品種 | 區(qū)域 | 品類 | 2024/12/23 | 漲跌幅 | ||
最低價 | 最高價 | 主流價 | ||||
HDPE | 東北地區(qū) | 薄膜 | 8400 | 8400 | 8400 | -100 |
華北地區(qū) | 薄膜 | 7940 | 8550 | 8245 | 0 | |
華北地區(qū) | 低熔注塑 | 7550 | 7930 | 7740 | 0 | |
華北地區(qū) | 拉絲 | 7940 | 8600 | 8270 | -31.5 | |
華北地區(qū) | 小中空 | 7680 | 7800 | 7740 | -15 | |
華東地區(qū) | 薄膜 | 8150 | 8550 | 8350 | 0 | |
華東地區(qū) | 低熔注塑 | 7550 | 8950 | 8250 | -10 | |
華東地區(qū) | 拉絲 | 8150 | 8700 | 8425 | -25 | |
華東地區(qū) | 小中空 | 7650 | 8400 | 8025 | 0 | |
華南地區(qū) | 薄膜 | 7850 | 8650 | 8250 | -50 | |
華南地區(qū) | 低熔注塑 | 7630 | 9400 | 8515 | -10 | |
華南地區(qū) | 拉絲 | 8600 | 9000 | 8800 | 0 | |
華南地區(qū) | 小中空 | 7770 | 8300 | 8035 | -15 | |
華中地區(qū) | 薄膜 | 7950 | 8450 | 8200 | 0 | |
華中地區(qū) | 低熔注塑 | 7700 | 7800 | 7750 | 0 | |
華中地區(qū) | 小中空 | 7850 | 8150 | 8000 | 25 | |
西北地區(qū) | 薄膜 | 8100 | 8450 | 8275 | 0 | |
西北地區(qū) | 低熔注塑 | 7530 | 8100 | 7815 | -25 | |
西北地區(qū) | 拉絲 | 8160 | 8350 | 8255 | 0 | |
西北地區(qū) | 小中空 | 7630 | 7950 | 7790 | -25 | |
西南地區(qū) | 薄膜 | 8150 | 8400 | 8275 | 0 | |
西南地區(qū) | 低熔注塑 | 7700 | 8000 | 7850 | 0 | |
西南地區(qū) | 拉絲 | 7800 | 7900 | 7850 | 0 | |
西南地區(qū) | 小中空 | 7800 | 8050 | 7925 | 0 | |
LDPE | 東北地區(qū) | 薄膜 | 10800 | 10800 | 10800 | 0 |
華北地區(qū) | 薄膜 | 10350 | 10800 | 10575 | 0 | |
華東地區(qū) | 薄膜 | 10320 | 11200 | 10760 | -15 | |
華南地區(qū) | 薄膜 | 10550 | 10950 | 10750 | 0 | |
華中地區(qū) | 薄膜 | 10550 | 10800 | 10675 | 0 | |
西北地區(qū) | 薄膜 | 10650 | 10700 | 10675 | 0 | |
西南地區(qū) | 薄膜 | 10500 | 11020 | 10760 | 0 | |
LLDPE | 東北地區(qū) | 薄膜 | 8750 | 8850 | 8800 | 0 |
華北地區(qū) | 薄膜 | 8500 | 9150 | 8825 | -100 | |
華東地區(qū) | 薄膜 | 8650 | 9400 | 9025 | 75 | |
華南地區(qū) | 薄膜 | 8700 | 9450 | 9075 | 0 | |
華中地區(qū) | 薄膜 | 8650 | 9050 | 8850 | -25 | |
西北地區(qū) | 薄膜 | 8640 | 8950 | 8795 | 25 | |
西南地區(qū) | 薄膜 | 8750 | 8910 | 8830 | 0 |
下一篇: 聚丙烯期貨收盤報道(20241223)