品種 | 區(qū)域 | 品類 | 2024/12/18 | 漲跌幅 | ||
最低價(jià) | 最高價(jià) | 主流價(jià) | ||||
HDPE | 東北地區(qū) | 薄膜 | 8450 | 8550 | 8500 | -50 |
華北地區(qū) | 薄膜 | 7980 | 8550 | 8265 | -10 | |
華北地區(qū) | 低熔注塑 | 7550 | 7930 | 7740 | -25 | |
華北地區(qū) | 拉絲 | 8000 | 8600 | 8300 | 0 | |
華北地區(qū) | 小中空 | 7650 | 7850 | 7750 | -35 | |
華東地區(qū) | 薄膜 | 8150 | 8550 | 8350 | 0 | |
華東地區(qū) | 低熔注塑 | 7550 | 8950 | 8250 | 0 | |
華東地區(qū) | 拉絲 | 8200 | 8700 | 8450 | -25 | |
華東地區(qū) | 小中空 | 7650 | 8500 | 8075 | 0 | |
華南地區(qū) | 薄膜 | 7920 | 8650 | 8285 | -25 | |
華南地區(qū) | 低熔注塑 | 7650 | 9300 | 8475 | 50 | |
華南地區(qū) | 拉絲 | 8600 | 9000 | 8800 | 10 | |
華南地區(qū) | 小中空 | 7800 | 8300 | 8050 | 0 | |
華中地區(qū) | 薄膜 | 7950 | 8450 | 8200 | 0 | |
華中地區(qū) | 低熔注塑 | 7700 | 7800 | 7750 | 0 | |
華中地區(qū) | 小中空 | 7900 | 8150 | 8025 | -15 | |
西北地區(qū) | 薄膜 | 8100 | 8450 | 8275 | 0 | |
西北地區(qū) | 低熔注塑 | 7580 | 8100 | 7840 | 0 | |
西北地區(qū) | 拉絲 | 8160 | 8350 | 8255 | 0 | |
西北地區(qū) | 小中空 | 7570 | 7950 | 7760 | 0 | |
西南地區(qū) | 薄膜 | 8150 | 8400 | 8275 | 0 | |
西南地區(qū) | 低熔注塑 | 7700 | 8000 | 7850 | 0 | |
西南地區(qū) | 拉絲 | 7900 | 7900 | 7900 | 0 | |
西南地區(qū) | 小中空 | 7800 | 8050 | 7925 | -25 | |
LDPE | 東北地區(qū) | 薄膜 | 10800 | 10900 | 10850 | 0 |
華北地區(qū) | 薄膜 | 10480 | 10800 | 10640 | 0 | |
華東地區(qū) | 薄膜 | 10450 | 11250 | 10850 | -15 | |
華南地區(qū) | 薄膜 | 10550 | 10950 | 10750 | 0 | |
華中地區(qū) | 薄膜 | 10550 | 10850 | 10700 | -25 | |
西北地區(qū) | 薄膜 | 10700 | 10800 | 10750 | 25 | |
西南地區(qū) | 薄膜 | 10600 | 11070 | 10835 | 0 | |
LLDPE | 東北地區(qū) | 薄膜 | 8600 | 8800 | 8700 | 0 |
華北地區(qū) | 薄膜 | 8650 | 9050 | 8850 | 10 | |
華東地區(qū) | 薄膜 | 8500 | 9350 | 8925 | 100 | |
華南地區(qū) | 薄膜 | 8650 | 9250 | 8950 | 0 | |
華中地區(qū) | 薄膜 | 8700 | 9050 | 8875 | 65 | |
西北地區(qū) | 薄膜 | 8580 | 8900 | 8740 | 20 | |
西南地區(qū) | 薄膜 | 8750 | 8910 | 8830 | -10 |
下一篇: 聚丙烯市場早間提示(20241219)