【市場動態(tài)】截止發(fā)稿,青島進口市場低壓價格調(diào)整20-50元/噸,商家價格隨行調(diào)整,實際成交實盤商談。 | |||||||
品名 | 國家/品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
HDPE | 伊朗 | 5000S | 拉絲 | 8420 | 0 | 出庫 | |
印度 | T10 | 拉絲 | 8350 | 0 | 出庫 | ||
美國 | 7000F | 薄膜 | 7950 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | 7000F火炬 | 薄膜 | 8200 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | 7000F黑字 | 薄膜 | 8300 | 0 | 出庫 | ||
沙比克 | FJ00952 | 薄膜 | 8400 | 0 | 出庫 | 遠期期貨 | |
沙特 | F1 | 薄膜 | 8350 | 0 | 出庫 | 遠期期貨 | |
??松?/span> | HTA108 | 薄膜 | 9150 | 0 | 出庫 | ||
卡塔爾 | TR144 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
卡塔爾 | TR131 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
伊朗 | 5110 | 薄膜 | 8250 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | 5510 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
伊朗 | 9450F | 薄膜 | 8000 | 0 | 出庫 | ||
科威特 | 6888 | 薄膜 | 8500 | -50 | 出庫 | ||
西布爾 | 10500 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
美國 | 5502B | 中空 | 7700 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | BL3 | 中空 | 7600 | 0 | 出庫 | ||
阿曼 | 6147 | 中空 | 8200 | 0 | 出庫 | ||
俄羅斯 | 10530 | 中空 | 7900 | -50 | 出庫 | ||
博祿 | 3490LS | 管材 | 9050 | 0 | 出庫 | ||
博祿 | 3488 | 管材 | 7900 | 0 | 出庫 | ||
沙比克 | 6006 | 管材 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
伊朗 | 52518 | 注塑 | 8350 | -40 | 出庫 | ||
沙比克 | 80063 | 注塑 | 7500 | 0 | 出庫 | 遠期期貨 | |
俄羅斯 | 85612 | 注塑 | 7500 | 0 | 出庫 | 遠期期貨 | |
伊朗 | 62N07 | 注塑 | 7570 | 20 | 出庫 | 遠期期貨 | |
美國 | 65N8 | 注塑 | 7480 | 0 | 出庫 | 遠期期貨 | |
美國 | 8007 | 注塑 | 7450 | 0 | 出庫 | 遠期期貨 |
上一篇: 12月19日全國主要城市PVC價格匯總
下一篇: 聚丙烯期貨收盤報道(20241219)