品種 | 區(qū)域 | 品類 | 2024/12/16 | 漲跌幅 | ||
最低價 | 最高價 | 主流價 | ||||
HDPE | 東北地區(qū) | 薄膜 | 8550 | 8550 | 8550 | 0 |
華北地區(qū) | 薄膜 | 8000 | 8520 | 8260 | 10 | |
華北地區(qū) | 低熔注塑 | 7550 | 7930 | 7740 | 10 | |
華北地區(qū) | 拉絲 | 8050 | 8550 | 8300 | 0 | |
華北地區(qū) | 小中空 | 7620 | 8020 | 7820 | 35 | |
華東地區(qū) | 薄膜 | 8150 | 8500 | 8325 | 0 | |
華東地區(qū) | 低熔注塑 | 7550 | 8950 | 8250 | 0 | |
華東地區(qū) | 拉絲 | 8280 | 8700 | 8490 | 0 | |
華東地區(qū) | 小中空 | 7650 | 8450 | 8050 | 0 | |
華南地區(qū) | 薄膜 | 7970 | 8650 | 8310 | 50 | |
華南地區(qū) | 低熔注塑 | 7670 | 8950 | 8310 | 0 | |
華南地區(qū) | 拉絲 | 8600 | 8900 | 8750 | 0 | |
華南地區(qū) | 小中空 | 7800 | 8300 | 8050 | 0 | |
華中地區(qū) | 薄膜 | 7950 | 8450 | 8200 | 0 | |
華中地區(qū) | 低熔注塑 | 7700 | 7800 | 7750 | 0 | |
華中地區(qū) | 小中空 | 7930 | 8250 | 8090 | 0 | |
西北地區(qū) | 薄膜 | 8100 | 8450 | 8275 | 0 | |
西北地區(qū) | 低熔注塑 | 7580 | 8100 | 7840 | 5 | |
西北地區(qū) | 拉絲 | 8160 | 8350 | 8255 | 0 | |
西北地區(qū) | 小中空 | 7570 | 7950 | 7760 | 10 | |
西南地區(qū) | 薄膜 | 8150 | 8400 | 8275 | 0 | |
西南地區(qū) | 低熔注塑 | 7700 | 8100 | 7900 | 0 | |
西南地區(qū) | 拉絲 | 7900 | 7900 | 7900 | 0 | |
西南地區(qū) | 小中空 | 7750 | 8150 | 7950 | -75 | |
LDPE | 東北地區(qū) | 薄膜 | 10800 | 10900 | 10850 | 0 |
華北地區(qū) | 薄膜 | 10450 | 10800 | 10625 | -65 | |
華東地區(qū) | 薄膜 | 10550 | 11300 | 10925 | 0 | |
華南地區(qū) | 薄膜 | 10550 | 10950 | 10750 | -25 | |
華中地區(qū) | 薄膜 | 10550 | 10900 | 10725 | 0 | |
西北地區(qū) | 薄膜 | 10650 | 10800 | 10725 | 0 | |
西南地區(qū) | 薄膜 | 10600 | 11070 | 10835 | -25 | |
LLDPE | 東北地區(qū) | 薄膜 | 8600 | 8800 | 8700 | 0 |
華北地區(qū) | 薄膜 | 8620 | 8950 | 8785 | 0 | |
華東地區(qū) | 薄膜 | 8500 | 9150 | 8825 | 0 | |
華南地區(qū) | 薄膜 | 8650 | 9250 | 8950 | 25 | |
華中地區(qū) | 薄膜 | 8680 | 8900 | 8790 | 0 | |
西北地區(qū) | 薄膜 | 8540 | 8800 | 8670 | 0 | |
西南地區(qū) | 薄膜 | 8750 | 8880 | 8815 | -10 |
上一篇: 連塑盤面情況(20241216)
下一篇: PVC市場早間提示(20241217)