品種 | 區(qū)域 | 品類 | 2024/12/12 | 漲跌幅 | ||
最低價 | 最高價 | 主流價 | ||||
HDPE | 東北地區(qū) | 薄膜 | 8550 | 8550 | 8550 | 0 |
華北地區(qū) | 薄膜 | 8030 | 8500 | 8265 | 0 | |
華北地區(qū) | 低熔注塑 | 7580 | 7930 | 7755 | -10 | |
華北地區(qū) | 拉絲 | 8030 | 8550 | 8290 | -20 | |
華北地區(qū) | 小中空 | 7620 | 7950 | 7785 | -10 | |
華東地區(qū) | 薄膜 | 8150 | 8500 | 8325 | 0 | |
華東地區(qū) | 低熔注塑 | 7550 | 8950 | 8250 | 0 | |
華東地區(qū) | 拉絲 | 8280 | 8700 | 8490 | 40 | |
華東地區(qū) | 小中空 | 7650 | 8450 | 8050 | 0 | |
華南地區(qū) | 薄膜 | 8000 | 8550 | 8275 | 0 | |
華南地區(qū) | 低熔注塑 | 7670 | 8950 | 8310 | 0 | |
華南地區(qū) | 拉絲 | 8600 | 8900 | 8750 | 0 | |
華南地區(qū) | 小中空 | 7800 | 8300 | 8050 | -75 | |
華中地區(qū) | 薄膜 | 7950 | 8450 | 8200 | 0 | |
華中地區(qū) | 低熔注塑 | 7700 | 7800 | 7750 | 0 | |
華中地區(qū) | 小中空 | 7950 | 8450 | 8200 | 25 | |
西北地區(qū) | 薄膜 | 8100 | 8450 | 8275 | 0 | |
西北地區(qū) | 低熔注塑 | 7570 | 8100 | 7835 | 0 | |
西北地區(qū) | 拉絲 | 8160 | 8300 | 8230 | 0 | |
西北地區(qū) | 小中空 | 7550 | 7950 | 7750 | -2.5 | |
西南地區(qū) | 薄膜 | 8150 | 8400 | 8275 | -50 | |
西南地區(qū) | 低熔注塑 | 7700 | 8100 | 7900 | 0 | |
西南地區(qū) | 拉絲 | 7900 | 7900 | 7900 | 0 | |
西南地區(qū) | 小中空 | 7800 | 8250 | 8025 | 0 | |
LDPE | 東北地區(qū) | 薄膜 | 10700 | 11000 | 10850 | 0 |
華北地區(qū) | 薄膜 | 10400 | 10930 | 10665 | -25 | |
華東地區(qū) | 薄膜 | 10600 | 11600 | 11100 | 0 | |
華南地區(qū) | 薄膜 | 10500 | 10950 | 10725 | -25 | |
華中地區(qū) | 薄膜 | 10550 | 11000 | 10775 | 0 | |
西北地區(qū) | 薄膜 | 10650 | 10900 | 10775 | 0 | |
西南地區(qū) | 薄膜 | 10650 | 11070 | 10860 | 0 | |
LLDPE | 東北地區(qū) | 薄膜 | 8550 | 8800 | 8675 | 0 |
華北地區(qū) | 薄膜 | 8580 | 8970 | 8775 | 5 | |
華東地區(qū) | 薄膜 | 8500 | 9150 | 8825 | 25 | |
華南地區(qū) | 薄膜 | 8650 | 9200 | 8925 | 0 | |
華中地區(qū) | 薄膜 | 8680 | 8900 | 8790 | -60 | |
西北地區(qū) | 薄膜 | 8560 | 8800 | 8680 | 10 | |
西南地區(qū) | 薄膜 | 8750 | 8900 | 8825 | 25 |
上一篇: 油價上探提振,PP/PE價格部分探漲?