2024年12月2日余姚市場(chǎng)聚丙烯價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2024-12-02 17:09:46
來(lái)源:
塑米城
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】余姚PP市場(chǎng)價(jià)格變化不大,經(jīng)濟(jì)向好貿(mào)易商報(bào)盤(pán)鎖利,現(xiàn)貨重心窄幅上移。截至午盤(pán),余姚市場(chǎng)拉絲主流報(bào)盤(pán)7530-7620元/噸。 |
品種 | 用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
均聚PP | 拉絲 | 鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | 7980 | 30 | 出庫(kù) |
|
紹興三圓 | T30S | 7800 | 50 | 出庫(kù) |
|
寧波富德 | T30S | 7620 | 20 | 出庫(kù) |
|
大慶石化 | T30S | 7800 | 50 | 出庫(kù) |
|
大慶煉化 | T30S | 7650 | 0 | 出庫(kù) |
|
神華寧煤 | 1102K | 7600 | 20 | 出庫(kù) |
|
中煤榆林 | L5E89 | 7580 | 20 | 出庫(kù) |
|
東華能源(寧波) | S1003 | 7530 | 30 | 出庫(kù) |
|
東華能源(寧波)二期 | PPH-T03 | 7530 | 30 | 出庫(kù) |
|
恒力石化 | L5E89 | 7560 | 10 | 出庫(kù) |
|
浙江石化 | HP550J | 7620 | 40 | 出庫(kù) |
|
遼陽(yáng)石化 | HP456J | 7550 | 0 | 出庫(kù) |
|
大榭石化 | 1102K | -- | -- | 出庫(kù) |
|
寧波金發(fā) | KF-T30S | 7580 | 50 | 出庫(kù) |
|
海國(guó)龍油 | T30S | -- | -- | 出庫(kù) |
|
均聚注塑 | 神華寧煤 | 1100N | 7650 | 0 | 出庫(kù) |
|
紹興三圓 | Y16SY | 7830 | 20 | 出庫(kù) |
|
東華能源(寧波) | PPH-Y16 | 7570 | 30 | 出庫(kù) |
|
寧波臺(tái)塑 | 1080 | 8180 | 0 | 出庫(kù) |
|
寧波臺(tái)塑 | 1450T | 8180 | 0 | 出庫(kù) |
|
寧波臺(tái)塑 | 1120 | 8150 | -30 | 出庫(kù) |
|
東華能源(寧波) | S2015 | 7550 | 30 | 出庫(kù) |
|
寶來(lái)石化 | HP500N | -- | -- | 出庫(kù) |
|
浙江石化 | HP500N | 7750 | -- | 出庫(kù) |
|
寧夏寶豐 | V30G | -- | -- | 出庫(kù) |
|
大慶煉化 | HP500P | 7750 | 0 | 出庫(kù) |
|
寧夏寶豐 | HP500N | -- | -- | 出庫(kù) |
|
寧夏寶豐 | M600E | -- | -- | 出庫(kù) |
|
寧波金發(fā) | HP500N | -- | -- | 出庫(kù) |
|
浙江石化 | HP648T | 7950 | 30 | 出庫(kù) |
|
鎮(zhèn)海石化 | M60ET | -- | -- | 出庫(kù) |
|
神華新疆 | K1860 | -- | -- | 出庫(kù) |
|
恒力石化 | MM90 | 7850 | 0 | 出庫(kù) |
|
東華能源(寧波) | MN70 | -- | -- | 出庫(kù) |
|
寧波金發(fā) | KF-M70T | 7850 | 30 | 出庫(kù) |
|
延長(zhǎng)中煤 | K1870-B | 7950 | 50 | 出庫(kù) |
|
蘭州石化 | H9018 | -- | -- | 出庫(kù) |
|
纖維 | 撫順石化 | Z30S | 7800 | -- | 出庫(kù) |
|
寧波金發(fā) | Z30S | 7650 | 20 | 出庫(kù) | 預(yù)售 |
獨(dú)山子石化 | S2040 | 7850 | 0 | 出庫(kù) |
|
浙江石化 | S2040 | 7800 | 0 | 出庫(kù) |
|
浙江石化 | HP552R | 7650 | 0 | 出庫(kù) |
|
東華能源(寧波) | S2040 | -- | -- | 出庫(kù) |
|
東華能源(張家港) | Y381H | 7730 | 0 | 出庫(kù) |
|
大連石化 | H39S-2 | 7900 | 0 | 出庫(kù) |
|
恒力石化 | PPH Y40 | -- | -- | 出庫(kù) |
|
紹興三圓 | Y26SY | 7850 | 30 | 出庫(kù) |
|
東華能源(寧波) | PPH Y26 | 7590 | 30 | 出庫(kù) | 預(yù)售 |
東華能源(寧波) | PPH Y40 | 7690 | 20 | 出庫(kù) |
|
東華能源(寧波) | S2025 | -- | -- | 出庫(kù) |
|
上海賽科 | S2040 | -- | -- | 出庫(kù) |
|
大慶煉化 | HP565S | -- | -- | 出庫(kù) |
|
獨(dú)山子石化 | S2025 | -- | -- | 出庫(kù) |
|
共聚PP | 共聚 | 大慶煉化 | EPS30R | 7880 | 0 | 出庫(kù) |
|
揚(yáng)子石化 | K8003 | -- | -- | 出庫(kù) |
|
獨(dú)山子石化 | K8003 | 8100 | 20 | 出庫(kù) |
|
獨(dú)山子石化 | K9928H | 8350 | 0 | 出庫(kù) |
|
神華寧煤 | 2500H | 7950 | 70 | 出庫(kù) |
|
東華能源寧波 | K8003 | -- | -- | 出庫(kù) |
|
大榭石化 | 2500H | -- | -- | 出庫(kù) |
|
寧波金發(fā) | K8003 | -- | -- | 出庫(kù) |
|
恒力石化 | K8003 | 7950 | 0 | 出庫(kù) |
|
鎮(zhèn)海煉化 | K8003 | -- | -- | 出庫(kù) |
|
鎮(zhèn)海煉化 | PPB M09 | 8100 | 0 | 出庫(kù) |
|
鎮(zhèn)海煉化 | SP179 | 8150 | 0 | 出庫(kù) |
|
寧波金發(fā) | EP300M | -- | -- | 出庫(kù) |
|
東華能源(寧波) | K8009 | -- | -- | 出庫(kù) |
|
鎮(zhèn)海煉化 | M30RH | -- | -- | 出庫(kù) |
|
恒力石化 | K8030 | 7950 | 0 | 出庫(kù) |
|
萬(wàn)華化學(xué) | EP548R | -- | -- | 出庫(kù) |
|
寧波金發(fā) | EP548R | 7950 | 0 | 出庫(kù) |
|
寧波臺(tái)塑 | 3204 | 8430 | 0 | 出庫(kù) |
|
寧波臺(tái)塑 | 3015 | 8530 | 0 | 出庫(kù) |
|
寧波臺(tái)塑 | 3080 | 8430 | 0 | 出庫(kù) |
|
浙江石化 | K8003 | 8030 | 30 | 出庫(kù) |
|
浙江石化 | EP300H | -- | -- | 出庫(kù) |
|
浙江石化 | K8009 | 8080 | 30 | 出庫(kù) |
|
浙江石化 | EP300M | 8000 | 50 | 出庫(kù) |
|
浙江石化 | K9928H | 8120 | 20 | 出庫(kù) |
|
浙江石化 | EP548R | 8050 | 20 | 出庫(kù) |
|
蘭州石化 | EP533N | 8150 | 0 | 出庫(kù) |
|
寶來(lái)石化 | EP300H-B | 7900 | 0 | 出庫(kù) |
|
寶來(lái)石化 | EP300M | -- | -- | 出庫(kù) |
|
寶來(lái)石化 | EP300R-B | 8100 | 0 | 出庫(kù) |
|
透明料 | 寧波臺(tái)塑 | 5090T | 8730 | 0 | 出庫(kù) |
|
寧波臺(tái)塑 | 5200XT | 8730 | 0 | 出庫(kù) |
|
鎮(zhèn)海煉化 | RP344P | -- | -- | 出庫(kù) |
|
浙江石化 | RP340M | -- | -- | 出庫(kù) |
|
鎮(zhèn)海煉化 | M26ET | -- | -- | 出庫(kù) |
|
恒力石化 | RP340S | 8300 | 0 | 出庫(kù) |
|
上海石化 | M800E | 8900 | 0 | 出庫(kù) |
|
上海石化 | GM1600E | 8750 | 0 | 出庫(kù) |
|
上海賽科 | K4912 | 8750 | 0 | 出庫(kù) |
|
浙江石化 | K4912 | -- | -- | 出庫(kù) |
|
浙江石化 | K4826 | -- | -- | 出庫(kù) |
|
浙江石化 | K4912N | -- | -- | 出庫(kù) |
|
浙江石化 | K4826N | -- | -- | 出庫(kù) |
|
蘭州石化 | RPEI6I | -- | -- | 出庫(kù) |
|
蘭州石化 | RP340R | -- | -- | 出庫(kù) |
|
管材 | 大慶煉化 | PA14D優(yōu)等品 | 8300 | 0 | 出庫(kù) |
|
大慶煉化 | PA14D-2 | 8300 | 0 | 出庫(kù) |
|
獨(dú)山子石化 | T4401 | 8300 | 0 | 出庫(kù) |
|
獨(dú)山子石化 | 0640P | 8150 | 0 | 出庫(kù) |
|
大慶煉化 | PPB4228 | 8150 | 20 | 出庫(kù) |
|
關(guān)鍵詞:余姚市場(chǎng)聚丙烯價(jià)格行情