生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品種類 | 牌號 | 銷售公司 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 日期 | 地區(qū) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中景石化 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 中景石化 | 10400 | ↓50.0 | 元/噸 | 2018-11-09 | 福建省泉州市 | 定價 |
中景石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | T36F | 中景石化 | 10430 | ↓50.0 | 元/噸 | 2018-11-09 | 福建省泉州市 | 定價 |
中景石化 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 中景石化 | 10500 | ↓50.0 | 元/噸 | 2018-11-09 | 福建省泉州市 | 定價 |
中景石化 | PP粒料 | 纖維料 | Z30S | 中景石化 | 10550 | ↓50.0 | 元/噸 | 2018-11-09 | 福建省泉州市 | 定價 |
中景石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | KP800 | 中景石化 | 10800 | ↓50.0 | 元/噸 | 2018-11-09 | 福建省泉州市 | 定價 |
上一篇: 汕頭市商務局領導一行蒞臨塑米城參觀考察
下一篇: 余姚市場PP報盤弱勢整理