產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 日期 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 9800 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 18D0 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 9800 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 18G | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 9600 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 20E | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 9500 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2420D | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 9550 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426H | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 9550 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426F | 中油東北 | 大慶石化 | 重包料 | / | 9550 | - | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426K | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 9750 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5000S | 中油東北 | 大慶石化 | 拉絲料 | / | 10600 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 5300B | 中油東北 | 大慶石化 | 中空料 | / | 10100 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 2200J | 中油東北 | 大慶石化 | 注塑料 | / | 9700 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8008 | 中油東北 | 大慶石化 | 注塑料 | / | 10150 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 2480 | 中油東北 | 大慶石化 | 管材料 | / | 11100 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 6097 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 10500 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 6200 | 中油東北 | 大慶石化 | 中空料 | / | 10500 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042粒 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 9300 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7047粒 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 9400 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 9047 | 中油東北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 9400 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042粒 | 中油東北 | 吉林石化 | 膜料 | / | 9300 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042N | 中油東北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 9300 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042粉 | 中油東北 | 吉林石化 | 膜料 | / | 9300 | - | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 中油東北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 9300 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | GC100S | 中油東北 | 吉林石化 | 管材料 | / | 11500 | ↓100.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 2911 | 中油東北 | 撫順石化 | 高熔注塑 | / | 10650 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 7260 | 中油東北 | 撫順石化 | 注塑料 | / | 10050 | - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 7750M | 中油東北 | 撫順石化 | 拉絲料 | / | 10500 | - | 元/噸 | 定價 |
價格均價:9913.46 | |||||||||
高壓/部分線性/低壓批量。 |
上一篇: 中石化華北HDPE拉絲漲價
下一篇: 中油華南PP掛牌改定價下調(diào)