產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | L501 | 中石化華北 | 燕山石化 | 拉絲料 | 10450 | ↑50.00 | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 5200B | 中石化華北 | 燕山石化 | 中空料 | 10350 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 6100M | 中石化華北 | 燕山石化 | 管材料 | 10900 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 7600M | 中石化華北 | 燕山石化 | 管材料 | 11500 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 2300XM | 中石化華北 | 燕山石化 | 管材料 | 10900 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 3000JE | 中石化華北 | 燕山石化 | 注塑料 | 10800 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 2480 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 管材料 | 10900 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 6098粒 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 膜料 | 10400 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | QHB31 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 電纜料 | - | 元/噸 | 定價(jià) | |
HDPE | QHM22F | 中石化華北 | 齊魯石化 | 管材料 | 10800 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | QHJ01 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 電纜料 | 11000 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 1158 | 中石化華北 | 齊魯石化 | 中空料 | 11100 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | PN049-030-122 | 中石化華北 | 天津中沙 | 管材料 | 11500 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | K44-08-122 | 中石化華北 | 天津中沙 | 管材料 | 10900 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | T60-800 | 中石化華北 | 天津中沙 | 注塑料 | 10700 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 5502XA | 中石化華北 | 天津中沙 | 中空料 | 10350 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
HDPE | 6007 | 中石化華北 | 天津中沙 | 中空料 | 10350 | - | 元/噸 | / |
價(jià)格均價(jià):10806.25 | ||||||||
齊魯5000S定10300元/噸,其他穩(wěn)定。 |