12月26日報道:今日上午聚乙烯市場價格調(diào)整,線型成交價8830-9300元/噸,據(jù)了解,成本端暫無指引,市場現(xiàn)貨緊張,心態(tài)較好,推漲為主,下游維持剛需補庫,實盤成交商談,華北市場價格上漲30元/噸、華東市場價格上漲30元/噸,華南市場價格上漲50元/噸。預(yù)計下午聚乙烯價格調(diào)整為主。 | |||||
2024年12月26日上午聚乙烯主流市場價格表單 | |||||
單位:元/噸 | |||||
品種 | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 12月26日 | 12月25日 | 漲跌幅 |
LLDPE | 7042 | 華北 | 8830-8880 | 8800-8850 | 1 |
華東 | 8850-8900 | 8820-8900 | #DIV/0! | ||
華南 | 9100-9300 | 9100-9250 | 0/+50 | ||
西南 | 8870-8900 | 8850-8850 | 0.4 | ||
LDPE | 2426H | 華北 | 10130-10550 | 10150-10600 | 0.4 |
華東 | 10300-10570 | 10300-10550 | 0/+20 | ||
華南 | 10500-10750 | 10500-10750 | 0/0 | ||
西南 | 10350-10650 | 10350-10700 | 0/-50 | ||
HDPE | 6095 | 華北 | 7790-8470 | 7800-8480 | 1 |
華東 | 8100-8350 | 8100-8350 | 0/0 | ||
華南 | 7850-8300 | 7850-8300 | 0/0 | ||
西南 | 8050-8450 | 8050-8450 | 0/0 | ||
備注:此表單中的價格時間截止發(fā)稿,非當(dāng)日結(jié)算價。 |