市場 | 品牌 | 規(guī)格 | 2024/12/12 | 2024/12/13 | 漲跌幅 |
常州 | 天業(yè) | 五型 | 5050 | 5020 | -30 |
中泰 | 五型 | 5040 | 5010 | -30 | |
北元 | 五型 | 5040 | 5020 | -20 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 5000 | 4980 | -20 | |
中鹽 | 五型 | 5000 | 4980 | -20 | |
金泰 | 五型 | 5020 | 4990 | -30 | |
宜化 | 五型 | 5000 | 4980 | -20 | |
金昱元 | 五型 | 5000 | 4980 | -20 | |
鹽湖鎂業(yè) | 五型 | 4980 | 4960 | -20 | |
聯成 | S-65 | 5300 | 5300 | 0 | |
杭州 | 金泰 | 五型 | 5040 | 5020 | -20 |
天湖 | 五型 | 5000 | 4980 | -20 | |
中泰 | 五型 | 5060 | 5040 | -20 | |
北元 | 五型 | 5060 | 5040 | -20 | |
億利 | 五型 | 5050 | 5030 | -20 | |
天業(yè) | 五型 | 5080 | 5060 | -20 | |
宜化 | 五型 | 5020 | 5000 | -20 | |
三聯 | 五型 | 5000 | 4980 | -20 | |
廣州 | 君正 | 五型 | 5120 | 5100 | -20 |
中泰 | 五型 | 5180 | 5160 | -20 | |
東方希望 | 五型 | 5100 | 5080 | -20 | |
冰城 | 五型 | 5060 | 5060 | 0 | |
天業(yè) | 五型 | 5150 | 5150 | 0 | |
億利 | 五型 | 5180 | 5180 | 0 | |
鄂爾多斯 | 五型 | 5100 | 5080 | -20 | |
鹽湖 | 五型 | 5060 | 5060 | 0 | |
天津大沽 | DG-800 | 5250 | 5250 | 0 | |
天津大沽 | DG-1000S | 5200 | 5200 | 0 | |
福建萬華 | WH1000F | 5350 | 5350 | 0 | |
福建萬華 | WH800 | 5420 | 5420 | 0 | |
煙臺萬華 | WH1000F | 5270 | 5270 | 0 | |
華誼 | S-1000 | 5250 | 5250 | 0 | |
海晶 | HS-800 | 5420 | 5420 | 0 | |
天津 | 鄂爾多斯 | 五型 | 4780 | 4700 | -80 |
億利 | 五型 | 4810 | 4810 | 0 | |
君正 | 五型 | 4810 | 4810 | 0 | |
淄博 | 信發(fā) | 五型 | 5000 | 4970 | -30 |
上海 | 天業(yè) | 五型 | 5080 | 5060 | -20 |
鄭州 | 榆社 | 五型 | 4880 | 4880 | 0 |
上一篇: 2024年12月13日PP塑料價格行情