【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】杭州PVC市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺,盤中價(jià)格上調(diào),電石法五型在4950-5080元/噸,舊貨價(jià)格低位;三聯(lián)5000-5020元/噸,宜化/天湖/中泰/金泰5020-5080元/噸,北元/天業(yè)5070-5100元/噸左右,八/三型5180-5250元/噸。 | ||||||
12月10日浙江杭州PVC市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 金泰 | SG-5 | 5060 | 90 | 庫(kù)提 | |
PVC | 天湖 | SG-5 | 5020 | 90 | 庫(kù)提 | 評(píng)估 |
PVC | 中泰 | SG-5 | 5080 | 90 | 庫(kù)提 | |
PVC | 北元 | SG-5 | 5080 | 90 | 庫(kù)提 | |
PVC | 億利 | SG-5 | 5070 | 90 | 港提 | 評(píng)估 |
PVC | 天業(yè) | SG-5 | 5100 | 90 | 庫(kù)提 | |
PVC | 宜化 | SG-5 | 5040 | 90 | 庫(kù)提 | |
PVC | 三聯(lián) | SG-5 | 5020 | 90 | 庫(kù)提 | |
【備注】: | ||||||
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸; | ||||||
2、發(fā)布時(shí)間工作日上午10:30-11:30之前,僅供參考 |