今日河北地區(qū) ABS市場價格暫行企穩(wěn),終端按需拿貨,報價如下: | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
名稱 | 牌號 | 生產(chǎn)廠家 | 6月28日 | 6月29日 | 漲跌 | 備注 |
ABS | 750A | 大慶石化 | 12350 | 12350 | 0 | 含稅價 |
ABS | 0215A | 吉化 | 12400 | 12400 | 0 | |
ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 13300 | 13300 | 0 | |
ABS | DG417 | 天津大沽 | 12400 | 12400 | 0 | |
ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 13100 | 13100 | 0 | |
ABS | HJ-15A | 山東海江 | 12300 | 12300 | 0 | 含稅價 |
下一篇: 利好消化,塑料市場滯漲企穩(wěn)?