【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】今日廣州 PVC市場(chǎng)價(jià)格下調(diào),電石法5型主流在7480-7530元/噸港口提,君正/億利7530元/噸,中泰7500元/噸,東興/鄂爾多斯7500元/噸,三聯(lián)7480元/噸,天業(yè)7530元/噸(庫(kù)提),大沽1000型7600元/噸,大沽800型7600元/噸,萬(wàn)華1000型7580元/噸,萬(wàn)華800型大包7600元/噸,實(shí)單商談。 | ||||||
6月29日廣州PVC市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
PVC | 品牌 | 牌號(hào) | 報(bào)價(jià) | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 君正 | 五型 | 7530 | -60 | 港口提 | |
PVC | 中泰 | 五型 | 7530 | -60 | 港口提 | |
PVC | 天業(yè) | 五型 | 7530 | -70 | 庫(kù)提 | |
PVC | 億利 | 五型 | 7530 | -60 | 港口提 | |
PVC | 鄂爾多斯 | 五型 | 7500 | -60 | 港口提 | |
PVC | 鹽湖 | 五型 | 7480 | -60 | 港口提 | |
PVC | 三聯(lián) | 五型 | 7480 | -60 | 港口提 | |
【備注】: | ||||||
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸; | ||||||
2、發(fā)布時(shí)間工作日上午11:00之前,僅供參考 |