名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 中信期貨 | 16,769 | -7,773 | 1 | 永安期貨 | 28,311 | -71 | 1 | 永安期貨 | 19,741 | -494 |
2 | 國(guó)投安信 | 16,637 | -17,939 | 2 | 中信期貨 | 10,219 | -289 | 2 | 華泰期貨 | 9,503 | -306 |
3 | 海通期貨 | 15,034 | -15,623 | 3 | 光大期貨 | 8,885 | 3,835 | 3 | 徽商期貨 | 9,006 | -77 |
4 | 光大期貨 | 13,078 | -13,614 | 4 | 國(guó)泰君安 | 7,554 | 762 | 4 | 南華期貨 | 8,560 | -152 |
5 | 國(guó)泰君安 | 9,697 | -9,067 | 5 | 五礦經(jīng)易 | 7,045 | 159 | 5 | 銀河期貨 | 7,782 | -377 |
6 | 永安期貨 | 9,577 | -11,301 | 6 | 南華期貨 | 6,381 | -676 | 6 | 興證期貨 | 7,644 | 228 |
7 | 興證期貨 | 8,504 | -6,876 | 7 | 方正中期 | 6,377 | 83 | 7 | 海通期貨 | 7,561 | -101 |
8 | 國(guó)富期貨 | 6,468 | -258 | 8 | 中大期貨 | 6,261 | 224 | 8 | 中信期貨 | 7,369 | -390 |
9 | 南華期貨 | 6,192 | -7,123 | 9 | 銀河期貨 | 6,234 | 155 | 9 | 國(guó)泰君安 | 6,341 | 1,185 |
10 | 招商期貨 | 5,712 | 395 | 10 | 華泰期貨 | 5,823 | -424 | 10 | 光大期貨 | 5,765 | 4,339 |
單位:手
PP期貨昨日PP1805合約震蕩走弱,開(kāi)盤價(jià)8575,最高價(jià)8598,最低價(jià)8501,收盤價(jià)8512,結(jié)算價(jià)8533,較前下跌33,跌幅0.39%。
持倉(cāng)來(lái)看,主力持倉(cāng)比例減弱。臨近月底,市場(chǎng)觀望氣氛較濃,石化企業(yè)多數(shù)穩(wěn)價(jià),部分牌號(hào)下調(diào)。市場(chǎng)單邊指引有限,個(gè)別高價(jià)位回落,成交氛圍有限,實(shí)盤商談為主。技術(shù)上,昨日PP1805合約再收陰線,勉強(qiáng)站在8500上方,PP依然存在下行壓力。
綜上所述,建議前期空單繼續(xù)持有。
上一篇: PP聚丙烯3月27日早間提示
下一篇: PE聚乙烯每日聚焦(3月27日)