產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 2月20日 | 2月21日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 61.68 | 61.68 | |
布倫特 | 65.25 | 65.42 | +0.17 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 1115 | 1115 | |
FOB韓國 | 1060 | 1060 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | - | - | |
主力合約收盤 | - | - | ||
PP拉絲收盤價 | 華東地區(qū) | 9150-9400 | 9150-9400 | |
華北地區(qū) | 9000-9100 | 9000-9100 | ||
(元/噸) | 華南地區(qū) | 9200-9400 | 9200-9400 | |
PP價格指數(shù) | 全國 | 9346 | 9346 | |
今日早間提示: | ||||
節(jié)后,市場部分商家入市較晚,下游工廠多數(shù)處于放假狀態(tài),預(yù)計今日市場活躍度較低。石化方面穩(wěn)價為主,主流價格較節(jié)前變化不大,有價無市。 | ||||
備注:PP收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |