產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 1月3日 | 1月2日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 61.63 | 60.37 | 1.26 | 2.09% |
布倫特 | 67.84 | 66.57 | 1.27 | 1.91% | |
苯乙烯 | CFR韓國(guó) | 1296 | 1304 | -8 | -0.61% |
CFR中國(guó) | 1328 | 1336 | -8 | -0.60% | |
0215A | 華東地區(qū) | 16500 | 16500 | 0 | 0.00% |
123P | 華東地區(qū) | 11800 | 11800 | 0 | 0.00% |
今日特別關(guān)注: | |||||
1月3日(周三),雖然此前消息指出伊朗的抗議游行活動(dòng)尚未對(duì)該國(guó)原油出口造成影響,但市場(chǎng)對(duì)此擔(dān)憂情緒仍存,部分投資者擔(dān)心這個(gè)歐佩克(OPEC)第三大產(chǎn)油國(guó)的原油生產(chǎn)可能被迫中斷,伊朗的政治不確定性為原油市場(chǎng)形成支撐,油價(jià)重啟漲勢(shì)。 | |||||
今日早間提示: | |||||
(1)影響因素分析:周三,因華東國(guó)內(nèi)價(jià)格走低而下游需求穩(wěn)中走軟,亞洲苯乙烯估價(jià)較前一交易日下滑8美元/噸,報(bào)1328美元/噸CFR中國(guó)和1296美元/噸FOB韓國(guó)。 | |||||
(2)硬膠預(yù)測(cè):苯乙烯下滑,商家心態(tài)不穩(wěn),下游買氣低迷,商家觀望居多,成交稀少,短期ABS貨源依舊不多,限制跌幅,預(yù)計(jì)ABS/PS市場(chǎng)穩(wěn)中偏下。華東ABS主流價(jià)格16000-17500元/噸,GPPS價(jià)格11700-12500元/噸,HIPS價(jià)格12200-13000元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:元/噸;ABS/PS市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸 | |||||
(2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PVC早間提示(1月4日)