產(chǎn)品名稱 | 地區(qū) | 價格類型 | 產(chǎn)品種類 | 低價 | 高價 | 漲跌 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 拉絲料 | 1039.20 | 1040.80 | 0~0 | 美元/噸 |
PP粒料 | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 注塑料 | 1039.20 | 1040.80 | 0~0 | 美元/噸 |
PP粒料 | 東南亞 | 到岸價(CFR) | 嵌段共聚 | 1084.20 | 1085.80 | ↓-250~↓-250 | 美元/噸 |
PP粒料 | 東南亞 | 到岸價(CFR) | BOPP膜料 | 1054.20 | 1055.80 | ↓-50~↓-50 | 美元/噸 |
PP粒料 | 東南亞 | 到岸價(CFR) | IPP | 1069.20 | 1070.80 | ↑100~↑100 | 美元/噸 |
PP粒料 | 遠東 | 到岸價(CFR) | 拉絲料 | 979.20 | 980.80 | ↑200~↑200 | 美元/噸 |
PP粒料 | 遠東 | 到岸價(CFR) | 注塑料 | 989.20 | 990.80 | ↑300~↑300 | 美元/噸 |
PP粒料 | 遠東 | 到岸價(CFR) | 嵌段共聚 | 1059.20 | 1060.80 | ↑100~↑100 | 美元/噸 |
PP粒料 | 遠東 | 到岸價(CFR) | BOPP膜料 | 989.20 | 990.80 | ↑200~↑200 | 美元/噸 |
PP粒料 | 遠東 | 到岸價(CFR) | IPP | 999.20 | 1000.80 | ↑200~↑200 | 美元/噸 |
PP粒料 | 休斯敦 | FAS | 拉絲料 | 1058.20 | 1079.80 | ↓-110~↓-110 | 美元/噸 |
PP粒料 | 休斯敦 | FAS | 嵌段共聚 | 1102.20 | 1123.80 | ↓-110~↓-110 | 美元/噸 |
PP粒料 | 西北歐 | FD | 拉絲料 | 1507.20 | 1510.80 | ↑40~↑40 | 美元/噸 |
PP粒料 | 西北歐 | FD | 嵌段共聚 | 1563.20 | 1566.80 | ↑50~↑50 | 美元/噸 |
PP粒料 | 西北歐 | 離岸價(FOB) | 拉絲料 | 1239.20 | 1242.80 | ↓-70~↓-70 | 美元/噸 |
PP粒料 | 西北歐 | 離岸價(FOB) | 嵌段共聚 | 1328.20 | 1331.80 | ↓-240~↓-240 | 美元/噸 |
PP粒料 | 中東 | 離岸價(FOB) | 拉絲料 | 955.20 | 956.80 | ↑160~↑160 | 美元/噸 |
PP粒料 | 中東 | 離岸價(FOB) | 注塑料 | 963.20 | 964.80 | ↑240~↑240 | 美元/噸 |
上一篇: 中石化華北PP價格
下一篇: 中油華東PP掛牌穩(wěn)定