產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | S1003 | 燕山石化 | 拉絲料 | 7700 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | K1008 | 燕山石化 | 注塑料 | 8150 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | T1701 | 燕山石化 | 格柵料 | 8550 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | K8303 | 燕山石化 | 低熔共聚 | 8250 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | B8101 | 燕山石化 | 管材料 | 8500 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | B1101 | 燕山石化 | 均聚管材料 | 9600 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | PPR4400 | 燕山石化 | 管材料 | 8850 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | 4220 | 燕山石化 | 管材料 | 9200 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | B4808 | 燕山石化 | 無規(guī)共聚 | 9300 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | K4912 | 燕山石化 | 無規(guī)共聚 | 9300 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | K9026 | 燕山石化 | 高熔共聚 | 8850 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | K7726H | 燕山石化 | 高熔共聚 | 8450 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | F5606 | 燕山石化 | CPP | 9700 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | F5006 | 燕山石化 | CPP | 9800 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | C5608 | 燕山石化 | CPP | 9550 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | C5908 | 燕山石化 | CPP | 9500 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | K1860 | 燕山石化 | 注塑料 | 7900 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | T30S | 天津聯(lián)合 | 拉絲料 | 7850 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | EPS30R | 天津聯(lián)合 | 低熔共聚 | 7850 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | 550J | 天津中沙 | 拉絲料 | 7350 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | 500N | 天津中沙 | 注塑料 | 7500 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | 548RQ | 天津中沙 | 高熔共聚 | 8300 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | EP300H | 天津中沙 | 低熔共聚 | 7800 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | EP5010C | 天津中沙 | 中熔共聚 | 7900 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | EP200K | 天津中沙 | 低熔共聚 | 7800 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | T30S | 濟(jì)南煉廠 | 拉絲料 | 7600 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | PPH-Y24 | 濟(jì)南煉廠 | 纖維料 | 7600 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | PPH-Y35 | 濟(jì)南煉廠 | 纖維料 | 7600 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | PPH-Y40 | 濟(jì)南煉廠 | 纖維料 | 7600 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | T30S | 齊魯石化 | 拉絲料 | 7500 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | T36F | 齊魯石化 | BOPP膜料 | 7400 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | EPS30R | 齊魯石化 | 低熔共聚 | 8100 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | SP179 | 齊魯石化 | 中熔共聚 | 8500 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | QP83N | 齊魯石化 | 中熔共聚 | 8200 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | T30S | 青島大煉油 | 拉絲料 | 7450 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | PPH-F03D | 青島大煉油 | BOPP膜料 | 7450 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | V30G | 青島大煉油 | 注塑料 | 7500 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | Z30S | 青島大煉油 | 纖維料 | 7500 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | FH08-S | 青島大煉油 | BOPP膜料 | 7500 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | MM60-S | 青島大煉油 | 注塑料 | 8250 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | T03 | 石家莊煉廠 | 拉絲料 | 7450 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | V30G | 石家莊煉廠 | 注塑料 | 7500 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | Y24 | 石家莊煉廠 | 纖維料 | 7500 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | F03D | 石家莊煉廠 | BOPP膜料 | 7650 | / | 元/噸 | 定價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | T03 | 中天合創(chuàng) | PPH | 7200 | +100 | 元/噸 | 手動(dòng)加價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | F280S | 中天合創(chuàng) | BOPP膜料 | 7200 | +100 | 元/噸 | 手動(dòng)加價(jià) | 2017-05-16 |
PP粒料 | K8003 | 中天合創(chuàng) | 低熔共聚 | 7650 | +100 | 元/噸 | 手動(dòng)加價(jià) | 2017-05-16 |
價(jià)格均價(jià):8108.51 | ||||||||
上一篇: 中油東北PP定價(jià)上漲