2月7日聚丙烯PP市場快訊:今日適逢周一,預計市場橫盤整理為主
產品名稱 | 價格類別 | 2月4日 | 2月6日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | - | 531 | |
布倫特 | - | 55.72 | ||
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | - | 945 | |
FOB韓國 | - | 905 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | - | 9260 | |
主力合約收盤 | - | 9349 | ||
PP拉絲收盤價 (元/噸) | 華東地區(qū) | 8950-9100 | 9000-9100 | +50/0 |
華北地區(qū) | 8800-8900 | 8800-8900 | ||
華南地區(qū) | 9050-9400 | 9100-9500 | +50/+100 | |
PP價格指數(shù) | 全國 | 9314 | 9336 | +22 |
今日早間提示: (1)節(jié)后返市商家增多,期貨走高、石化調漲帶動部分報盤高位跟進,然下游工廠訂單尚未恢復,昨日成交放量不明顯。 (2)石化庫存低于去年同期,期貨升水現(xiàn)貨,未來仍有向好預期。短期來看,工廠開工恢復遲緩,本周成交難有較好表現(xiàn)。原油收盤下跌,成本面支撐不足,供需面微幅偏空,預計今日行情高位寬幅震蕩,行情暫不會出現(xiàn)明顯下跌。 |