產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格類(lèi)別 | 2月4日 | 2月3日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 53.83 | 53.83 | 0 | 00% |
布倫特 | 56.81 | 56.81 | 0 | 00% | |
苯乙烯 | CFR韓國(guó) | 1549.5 | 1549.5 | 0 | 00% |
CFR中國(guó) | 1574.5 | 1574.5 | 0 | 00% | |
0215A | 華東地區(qū) | 16300 | 16100 | 200 | 1.24% |
123P | 華東地區(qū) | 12300 | 11800 | 500 | 4.24% |
今日特別關(guān)注: 2月3日(周五),美國(guó)對(duì)伊朗實(shí)施新一輪制裁引發(fā)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)攀升,同時(shí)非農(nóng)報(bào)告外強(qiáng)中干未能推升美元,美元走軟為油價(jià)帶來(lái)支撐,油價(jià)收盤(pán)上漲。 | |||||
今日早間提示: (1)影響因素分析:周五,亞洲苯乙烯價(jià)格延續(xù)升勢(shì),估價(jià)較前一交易日上漲34.50美元/噸至1574.50美元/噸CFR中國(guó),該估價(jià)較前一周上漲156美元/噸,對(duì)美國(guó)生產(chǎn)問(wèn)題的擔(dān)憂推動(dòng)價(jià)格繼續(xù)走堅(jiān)。 (2)硬膠預(yù)測(cè):節(jié)后原料暴漲,成本支撐增強(qiáng),硬膠廠家或?qū)⒋蠓险{(diào),部分下游工廠開(kāi)工緩慢,市場(chǎng)依舊清淡,鑒于年前下游廠家因價(jià)高接單少,節(jié)后訂單或有所增加,預(yù)計(jì)ABS/PS上漲。華東ABS主流價(jià)格15800-17300元/噸,GPPS價(jià)格12200-12800元/噸,HIPS價(jià)格12600-13500元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:元/噸;ABS/PS市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸 (2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |