牌號 | 最高價 | 最低價 | 起拍價 | 掛單量 | 成交量 | 數(shù)量單位 | 倉庫名稱 |
8007 | 9770 | 9750 | 9700 | 200 | 20 | 噸 | 天津 |
9860 | 980 | 9820 | 100 | 100 | 噸 | 常州 | |
7042 | 10080 | 10060 | 10060 | 100 | 100 | 噸 | 常州 |
9950 | 9950 | 9950 | 80 | 70 | 噸 | 武漢 | |
9610 | 9600 | 9600 | 200 | 200 | 噸 | 包頭 | |
10050 | 10050 | 9850 | 87 | 87 | 噸 | 天津 | |
10030 | 10030 | 9850 | 47 | 47 | 噸 | 青州 | |
10040 | 10030 | 9850 | 100 | 100 | 噸 | 立晨羅莊 |
上一篇: 神華榆林PE高壓競拍詳情