1月12日硬膠市場(chǎng)快訊:
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類(lèi)別 | 1月11日 | 1月10日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 52.25 | 50.82 | 1.43 | 2.81% |
布倫特 | 55.1 | 53.64 | 1.46 | 2.72% | |
苯乙烯 | CFR韓國(guó) | 1264 | 1257 | 7 | 0.56% |
CFR中國(guó) | 1289 | 1282 | 7 | 0.55% | |
0215A | 華東地區(qū) | 15500 | 15500 | 0 | 00% |
123P | 華東地區(qū) | 11000 | 11000 | 0 | 00% |
今日特別關(guān)注: 1月11日(周三),雖然美國(guó)庫(kù)存全面高企為油價(jià)反彈前景埋下了隱患,但由于有跡象表明沙特阿拉伯正在履行減產(chǎn)協(xié)議,同時(shí)特朗普講話后美元承壓也提振了油價(jià),油價(jià)收盤(pán)上漲。 | |||||
今日早間提示: (1)影響因素分析:周三,因需求堅(jiān)挺,CFR中國(guó)苯乙烯估價(jià)創(chuàng)18個(gè)月新高,報(bào)1289美元/噸,較前一交易日上漲7美元/噸。數(shù)據(jù)顯示,過(guò)去出現(xiàn)更高估價(jià)是在2015年7月3日,彼時(shí)報(bào)1307美元/噸CFR中國(guó)。 (2)硬膠預(yù)測(cè):原料走高,商家備貨意愿增加,市場(chǎng)成交有所好轉(zhuǎn),不排除下周硬膠廠家價(jià)格上調(diào)可能,節(jié)后預(yù)期看漲,商家有所惜售,預(yù)計(jì)短期ABS/PS偏上震蕩。華東ABS主流價(jià)格15200-16500元/噸,GPPS價(jià)格11000-12200元/噸,HIPS價(jià)格11800-12800元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:元/噸;ABS/PS市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸 (2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |