1月12日PE聚乙烯市場快訊:
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 1月11日 | 1月10日 | 漲跌幅↑↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 52.25 | 50.82 | ↑1.43 | ↑2.81% |
布倫特 | 55.1 | 53.64 | ↑1.46 | ↑2.72% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1110 | 1120 | ↓10 | ↓0.88% |
CFR東南亞 | 985 | 980 | ↑5 | ↑0.51% | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 9870 | 9770 | ↑100 | ↑12% |
主力合約收盤 | 9815 | 9860 | ↓45 | ↓0.46% | |
PE收盤價格 | 華東地區(qū) | 9850-10100 | 9800-10050 | ↑50 | ↑0.51% |
華北地區(qū) | 9800-10100 | 9700-10100 | ↑50 | ↑0.51% | |
華南地區(qū) | 9900-10150 | 9900-10150 | 0 | 0 | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國內(nèi)石化裝置動態(tài):蒲城清潔能源化工裝置停車,其他裝置基本正常。 | |||||
2、國內(nèi)石化銷售政策:出貨不暢石化庫存有所積累,價格平穩(wěn)下滑。 | |||||
今日早間提示:昨日出貨局面平淡,下游采購謹慎。年終歲末,市場參與謹慎,部分低端價位適量采購,實際成交小單為主,多數(shù)商家預(yù)期節(jié)后庫存積累,且整體經(jīng)濟面不明確,參與熱情低下,預(yù)計節(jié)前行情弱勢整理為主。 |
今日PE聚丙烯上游動態(tài):
1月11日亞歐美乙烯單體漲跌互現(xiàn)
地區(qū) | 價格類型 | 低價 | 高價 | 漲跌 | 價格單位 | |
乙烯單體報價 | 東北亞 | 到岸價(CFR) | 1109.2 | 1110.8 | ↓-100~↓-100 | 美元/噸 |
東南亞 | 到岸價(CFR) | 984.2 | 985.8 | ↑50~↑50 | 美元/噸 | |
西北歐 | CIF | 906.2 | 910.8 | 0~0 | 美元/噸 | |
美國 | FD | 6943 | 704.64 | 0~0 | 美元/噸 | |
西北歐 | FD | 866.2 | 870.8 | 0~0 | 歐元/噸 | |
低價均價:911.97;高價均價:916.57 |