產品名稱 | 價格類別 | 1月9日 | 1月6日 | 漲跌幅↑↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 51.96 | 53.99 | ↓23 | ↓3.76% |
布倫特 | 54.94 | 57.1 | ↓2.16 | ↓3.78% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1130 | 1130 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 980 | 980 | 0 | 0 | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 9550 | 9740 | ↓190 | ↓1.95% |
主力合約收盤 | 9795 | 9525 | ↑270 | ↑2.83% | |
PE收盤價格 | 華東地區(qū) | 9800-10050 | 9800-10050 | 0 | 0 |
華北地區(qū) | 9700-10100 | 9700-10100 | 0 | 0 | |
華南地區(qū) | 9900-10200 | 9950-10200 | ↓25 | ↓0.25% | |
今日特別關注: | |||||
1、國內石化裝置動態(tài):大慶石化部分低壓停車,蒲城清潔能源化工裝置停車,茂名石化新高壓8日起停車檢修3-5天,其他裝置基本正常。 | |||||
2、國內石化銷售政策:出貨不暢石化庫存有所積累,價格平穩(wěn)下滑。 | |||||
今日早間提示:昨日行情平穩(wěn)下滑,伊拉克原油出口創(chuàng)新高,原油期貨大跌,線性期貨寬幅震蕩,春節(jié)臨近,中間商及下游謹慎,預計行情震蕩整理。 |
今日PE聚乙烯上游動態(tài):
1月9日全球石腦油價格詳情
地區(qū) | 價格類型 | 低價 | 高價 | 漲跌 | 價格單位 |
新加坡 | / | 55.27 | 55.29 | - | 美元/桶 |
日本 | / | 512.95 | 513.55 | - | 美元/噸 |
波斯灣 | / | 486.93 | 487.53 | - | 美元/噸 |
德國 | CIF | 491.45 | 491.55 | - | 美元/噸 |
鹿特丹 | / | 487.45 | 487.55 | - | 美元/噸 |
地中海 | 到岸價(CFR) | 468.95 | 4695 | - | 美元/噸 |
熱那亞 | CIF | 482.7 | 482.8 | - | 美元/噸 |
墨西哥灣 | / | 473.36 | 473.69 | - | 美元/噸 |
1月9日亞歐美乙烯單體價格詳情
地區(qū) | 價格類型 | 低價 | 高價 | 漲跌 | 價格單位 | |
乙烯單體報價 | 東北亞 | 到岸價(CFR) | 1129.2 | 1130.8 | - | 美元/噸 |
東南亞 | 到岸價(CFR) | 979.2 | 980.8 | - | 美元/噸 | |
西北歐 | CIF | 904.2 | 907.8 | - | 美元/噸 | |
美國 | FD | 6831 | 693.63 | - | 美元/噸 | |
西北歐 | FD | 865.2 | 869.8 | - | 歐元/噸 |