今日聚丙烯報(bào)價早間提示
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 11月15日 | 11月16日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 45.81 | 45.57 | -0.24 |
布倫特 | 46.95 | 46.63 | -0.32 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 811 | 811 | |
FOB韓國 | 761 | 761 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8663 | 8650 | -13 |
主力合約收盤 | 8556 | 8553 | -3 | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區(qū) | 8700-8900 | 8600-8900 | -100/0 |
華北地區(qū) | 8600-8800 | 8600-8750 | 0/-50 | |
(元/噸) | 華南地區(qū) | 8750-9150 | 8750-9150 | |
PP價格指數(shù) | 全國 | 9291 | 9254 | -37 |
今日聚丙烯塑料特別關(guān)注: | ||||
(1)目前兩油庫存維持低位,石化挺價意向明顯,短期來看,市場受成本制約,下行空間有限。 | ||||
(2)下游采購抵觸高價,市場高價成交受阻,加重市場看空的心態(tài),多數(shù)商家報(bào)盤回歸平穩(wěn)區(qū)間,市場逐漸呈現(xiàn)走低的壓力。預(yù)計(jì)今日PP市場主流僵持整理,部分高價回落整理。拉絲徘徊8600-9100元/噸,共聚徘徊9600-9800元/噸。 | ||||
備注:PP收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |