產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 11月11日 | 11月14日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 43.41 | 43.32 | -0.09 |
布倫特 | 44.75 | 44.32 | -0.32 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 806 | 811 | 5 |
FOB韓國 | 760 | 761 | 1 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8975 | 8722 | -253 |
主力合約收盤 | 9070 | 8663 | -407 | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區(qū) | 9000-9100 | 8700-8750 | -300/-350 |
華北地區(qū) | 8700-8800 | 8600-8800 | -100/0 | |
(元/噸) | 華南地區(qū) | 8900-9200 | 8800-9150 | 2 |
PP價格指數(shù) | 全國 | 9335 | 9267 | -68 |
今日早間提示: | ||||
(1)昨日PP期貨跌停,現(xiàn)貨市場報盤走低,市場避險情緒濃厚。下游工廠高位接貨積極性較差,市場陷入高位僵持階段。 | ||||
(2)國際原油連續(xù)下跌,成本面支撐減弱。石化/中油報盤支撐,中間商讓利促成交,但高位成交乏力。預(yù)計今日PP市場弱勢整理,部分地區(qū)高位回落。 | ||||
備注:PP收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |