產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 11月8日 | 11月9日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 44.98 | 45.27 | 0.29 |
布倫特 | 46.04 | 46.36 | 0.32 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 805 | 805 | |
FOB韓國 | 760 | 760 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8330 | 8551 | 221 |
主力合約收盤 | 8536 | 8808 | 272 | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區(qū) | 8350-8600 | 8550-8700 | 2 |
華北地區(qū) | 8500-8600 | 8550-8700 | 0.5 | |
(元/噸) | 華南地區(qū) | 8750-9250 | 8750-9150 | 0/-100 |
PP價格指數(shù) | 全國 | 8982 | 9138 | 156 |
今日早間提示: | ||||
(1)多數(shù)煉廠低負荷生產(chǎn),廠家近期挺價意向濃厚,支撐市場高價報盤。商家受利潤趨勢,伺機炒作情緒濃厚。 | ||||
(2)因多數(shù)廠家因利潤萎縮,原料抵觸情緒加重。部分商家擔憂后市,低價讓利套現(xiàn)現(xiàn)象猶存,制約市場成交進度。預(yù)計今日市場消耗漲幅,不排除局部小漲。 | ||||
備注:PP塑料收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | ||||
聚丙烯塑料收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |