產(chǎn)品 | 牌號 | 前一交易日報價 | 今日最新報價 | 漲跌幅 |
HDPE | 齊魯2480 | 9600 | 9600 | |
1158P | -- | -- | ||
6098 | 9320 | 9400 | 80 | |
LDPE | 2100TN00 | 12000 | 12000 | |
2102TN00 | ||||
2102TN26 | 11900 | 11880 | -20 | |
LLDPE | 神華7042 | 9020 | 9150-9200 | 310 |
寶豐7042 | 9020 | 9150-9200 | 310 | |
齊魯QLLP01 | -- | -- | ||
齊魯7042 | 9180 | 9240 | 60 | |
齊魯化工城PE報價 上漲,以煤化工線性為主,整體成交局面一般 觀望為主。 單位:元/噸,未標(biāo)注的為不含稅 |