產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 11月7日 | 11月8日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 44.89 | 44.98 | 0.09 |
布倫特 | 46.15 | 46.04 | -0.01 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國(guó) | 795 | 805 | 10 |
FOB韓國(guó) | 749 | 760 | 11 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8324 | 8330 | 6 |
主力合約收盤 | 8273 | 8536 | 263 | |
PP拉絲收盤價(jià) | 華東地區(qū) | 8350-8600 | 8350-8600 | |
華北地區(qū) | 8500-8700 | 8500-8600 | 0/-100 | |
(元/噸) | 華南地區(qū) | 8750-9250 | 8750-9250 | |
PP價(jià)格指數(shù) | 全國(guó) | 9020 | 8982 | -38 |
今日早間提示: | ||||
(1)終端需求跟進(jìn)疲軟及市場(chǎng)高價(jià)成交受阻,加劇市場(chǎng)看空心態(tài)。商家為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),獲利回吐增多。 | ||||
(2)由于“兩桶油”庫(kù)存低位,石化出廠價(jià)挺價(jià)意向濃厚。多數(shù)煉廠降負(fù)荷生產(chǎn),緩解市場(chǎng)供需失衡壓力,預(yù)計(jì)今日市場(chǎng)僵持走勢(shì),局部弱勢(shì)陰跌。 | ||||
備注:PP收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |