產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格類(lèi)別 | 11月2日 | 11月3日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 45.33 | 44.66 | -0.68 |
布倫特 | 46.86 | 46.35 | -0.51 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國(guó) | 795 | 795 | 0 |
FOB韓國(guó) | 755 | 755 | 0 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 8672 | 8439 | -233 |
主力合約收盤(pán) | 8428 | 8500 | 72 | |
PP拉絲收盤(pán)價(jià) | 華東地區(qū) | 8650-8750 | 8350-8650 | 3 |
華北地區(qū) | 8500-8700 | 8350-8700 | #DIV/0! | |
(元/噸) | 華南地區(qū) | 8950-9200 | 8900-9100 | 0.5 |
PP價(jià)格指數(shù) | 全國(guó) | 9136 | 9076 | -60 |
今日早間提示: | ||||
(1)昨日聚丙烯期貨低開(kāi)震蕩,一定程度上打壓市場(chǎng)心態(tài),炒作氣氛減弱。然石化出廠價(jià)格高企,對(duì)市場(chǎng)成本起到較強(qiáng)的成本支撐作用。 | ||||
(2)貿(mào)易商多隨行出貨為主,部分高位報(bào)盤(pán)小幅回落;下游企業(yè)對(duì)當(dāng)前價(jià)格抵觸較強(qiáng),延續(xù)按需采購(gòu),市場(chǎng)整體成交一般。 | ||||
備注:PP收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤(pán)價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤(pán)價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |
PP塑料市場(chǎng)報(bào)價(jià)情況:
長(zhǎng)沙市場(chǎng)PP價(jià)格橫盤(pán)震蕩,商家隨行出貨,主動(dòng)讓利意愿低。報(bào)價(jià)參考:四川L5E89報(bào)8900元/噸,蒙大L5E89報(bào)8900元/噸,蘭化H9018報(bào)9400元/噸,獨(dú)山子EPS30R報(bào)9750元/噸。
大慶煉化PP老裝置產(chǎn)PA14D;新裝置產(chǎn)HP500P。其中老裝置產(chǎn)能30萬(wàn)噸/年,新裝置30萬(wàn)噸/年。其產(chǎn)品歸中石油各大銷(xiāo)售公司統(tǒng)一銷(xiāo)售。
上一篇: PVC塑料:11月04日最新早間提示
下一篇: PE塑料:每日聚焦(11月4日)