產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 10月25日 | 10月26日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 49.96 | 49.18 | -0.78 |
布倫特 | 50.79 | 49.98 | -0.81 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國(guó) | 840 | 835 | -5 |
FOB韓國(guó) | 805 | 800 | -5 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 8020 | 8185 | 165 |
主力合約收盤(pán) | 8246 | 8172 | 74 | |
PP拉絲收盤(pán)價(jià) | 華東地區(qū) | 8250-8450 | 8200-8450 | #DIV/0! |
華北地區(qū) | 8300-8400 | 8200-8300 | #DIV/0! | |
(元/噸) | 華南地區(qū) | 8400-8700 | 8500-8800 | 1 |
PP價(jià)格指數(shù) | 全國(guó) | 8647 | 8695 | 48 |
今日早間提示: | ||||
(1)月底石化停銷結(jié)算,加劇現(xiàn)貨市場(chǎng)偏緊局勢(shì)?!皟赏坝汀睅?kù)存低位,支撐目前兩油出廠價(jià)格高位。 | ||||
(2)部分商家因擔(dān)憂后市,謹(jǐn)慎低倉(cāng)觀望,降低市場(chǎng)參與積極性。目前下游生產(chǎn)情況一般,對(duì)原料的采購(gòu)力度不夠,預(yù)計(jì)近期PP市場(chǎng)穩(wěn)中部分炒高走勢(shì)為主,拉絲料主流報(bào)盤(pán)在8200-8800元/噸。 | ||||
備注:PP收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤(pán)價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤(pán)價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 |