HDPE | 4801 | 獨山子石化 | 管材料 | 9100 | 0.0 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8920 | 獨山子石化 | 高熔注塑 | 9300 | 0.0 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | TUB121N3000 | 獨山子石化 | 管材料 | 9400 | 0.0 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 撫順石化 | 膜料 | 9150 | 0.0 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 7260 | 撫順石化 | 注塑料 | 9100 | 0.0 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 2911 | 撫順石化 | 注塑料 | 9300 | 0.0 | 元/噸 | 定價;2911FS定9400 |
HDPE | 6097 | 撫順石化 | 膜料 | 9500 | 0.0 | 元/噸 | 定價;6097M定9500 |
HDPE | 6095 | 撫順石化 | 膜料 | 9400 | 0.0 | 元/噸 | 定價;獨山子9400;蘭化9300 |
HDPE | 9455F1 | 撫順石化 | 膜料 | 9400 | 0.0 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 7750 | 撫順石化 | 拉絲料 | 9900 | 0.0 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 膜料 | 9400 | 0.0 | 元/噸 | 定價;無貨 |
HDPE | GC100S | 吉林石化 | 管材料 | 9400 | 0.0 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 膜料 | 9200 | 0.0 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426H | 蘭州石化 | 膜料 | 10200 | 0.0 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2420H | 蘭州石化 | 膜料 | 10200 | 0.0 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 1810D | 蘭州石化 | 重包料 | 10650 | 0.0 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042N | 蘭州石化 | 膜料 | 9150 | 0.0 | 元/噸 | 定價;7042H定9700 |
HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 拉絲料 | 10200 | 0.0 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8008 | 蘭州石化 | 注塑料 | 9200 | 0.0 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 60550 | 蘭州石化 | 注塑料 | 0.0 | 元/噸 | / | |
HDPE | 7260 | 四川乙烯 | 注塑料 | 9100 | 0.0 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 9455F1 | 四川乙烯 | 膜料 | 9400 | 0.0 | 元/噸 | 定價 |
下一篇: 中油華東低壓定價穩(wěn)定