【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】上海市場(chǎng)價(jià)格主流穩(wěn)定,電石法五型主流報(bào)價(jià)5550-5600元/噸自提,中泰5880元/噸,天業(yè)5600元/噸,宜化5550元/噸,實(shí)盤商談。 | ||||||
4月17日上海PVC市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 信發(fā) | SG-5 | 5530 | 0 | 廠提 | |
PVC | 中泰 | SG-5 | 5880 | 0 | 庫(kù)提 | |
PVC | 天業(yè) | SG-5 | 5600 | 0 | 庫(kù)提 | |
PVC | 宜化 | SG-5 | 5550 | 0 | 庫(kù)提 | |
PVC | 北元 | SG-5 | 5590 | 0 | 庫(kù)提 | |
PVC | 聯(lián)成 | S-65 | 5800 | 0 | 廠提 | |
【備注】: | ||||||
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸; | ||||||
2、發(fā)布時(shí)間工作日上午10:30-11:30之前,僅供參考 |