【市場動態(tài)】上海市場價格穩(wěn)定,電石法五型主流報價5560-5610元/噸自提,中泰5580元/噸,天業(yè)5610元/噸,宜化5560元/噸,實盤商談。 | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
4月8日上海PVC市場價格行情 | ||||||
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 信發(fā) | SG-5 | 5500 | 0 | 廠提 | |
PVC | 中泰 | SG-5 | 5580 | 0 | 庫提 | |
PVC | 天業(yè) | SG-5 | 5610 | 0 | 庫提 | |
PVC | 宜化 | SG-5 | 5560 | 0 | 庫提 | |
PVC | 北元 | SG-5 | 5600 | 0 | 庫提 | |
PVC | 聯(lián)成 | S-65 | 5850 | 0 | 廠提 | |
【備注】: | ||||||
1、此列表價格為現(xiàn)匯含稅價格,單位為元/噸; | ||||||
2、發(fā)布時間工作日上午10:30-11:30之前,僅供參考 |
上一篇: 2024年4月8日寧波市場PS價格行情