【市場動態(tài)】杭州PVC市場價格上調,電石法五型主流報價5680-5740元/噸自提,三聯5680元/噸,宜化/天湖/金泰5700元/噸,北元/中泰/天業(yè)5740元/噸,八/三型5830元/噸。 | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
3月12日浙江杭州PVC市場價格行情 | ||||||
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 金泰 | SG-5 | 5700 | 30 | 庫提 | |
PVC | 天湖 | SG-5 | 5700 | 30 | 庫提 | |
PVC | 中泰 | SG-5 | 5700 | 30 | 庫提 | |
PVC | 北元 | SG-5 | 5740 | 30 | 庫提 | |
PVC | 億利 | SG-5 | 5740 | 30 | 港提 | |
PVC | 天業(yè) | SG-5 | 5740 | 30 | 庫提 | |
PVC | 宜化 | SG-5 | 5690 | 30 | 庫提 | |
PVC | 三聯 | SG-5 | 5680 | 30 | 庫提 | |
【備注】: | ||||||
1、此列表價格為現匯含稅價格,單位為元/噸; | ||||||
2、發(fā)布時間工作日上午10:30-11:30之前,僅供參考 |