【市場動態(tài)】截止發(fā)稿,東莞市場線型牌號價格上漲20-50元/噸?,F(xiàn)階段生產(chǎn)企業(yè)積極去庫為主,商家就市調(diào)整價格,成交實盤商談。 | ||||||
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 |
LLDPE | 廣州石化 | 7042 | 薄膜 | 8350 | 0 | 出庫 |
撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 8300 | 20 | 送到 | |
廣東石化 | 7042N | 薄膜 | 8280 | 20 | 出庫 | |
海南煉化 | 7042 | 薄膜 | 8300 | 0 | 出庫 | |
中海殼牌 | 7042 | 薄膜 | 8350 | 0 | 送到 | |
中海殼牌 | 7050 | 薄膜 | 8350 | 0 | 送到 | |
浙江石化 | 7042 | 薄膜 | 8300 | 50 | 出庫 | |
萬華化學 | 7042 | 薄膜 | 8300 | 0 | 送到 | |
茂名石化 | 7042 | 薄膜 | 8500 | 0 | 送到 | |
神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | 8280 | 30 | 送到 | |
大慶石化 | 8320 | 薄膜 | 8800 | 0 | 送到 |
上一篇: 2024年3月4日汕頭市場PS價格行情
下一篇: 油價顯著上漲,塑料價格走勢如何?