【市場動態(tài)】截止發(fā)稿,上海LDPE進口市場價格部分調整,貿易商隨行就市出貨,伊朗2102TX00現(xiàn)貨價格9400元/噸。 | |||||||
品名 | 國家/品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LDPE | 伊朗 | 2420D | 重包 | -- | -- | -- | -- |
卡塔爾 | FB3003 | 重包 | 9700 | -- | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
SOCAR阿塞 | 15803 | 薄膜 | 9350 | 0 | -- | 遠期現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2102TX00 | 薄膜 | 9400 | -50 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2119 | 薄膜 | 9500 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2420H | 薄膜 | 9200 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2.42E+05 | 薄膜 | 9300 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
卡塔爾 | FD0274 | 薄膜 | 9550 | 0 | -- | 遠期現(xiàn)貨 | |
卡塔爾 | FD0474 | 薄膜 | 9600 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 2047A | 薄膜 | 10000 | 0 | -- | 遠期現(xiàn)貨 | |
沙特 | 2023JN | 薄膜 | 9400 | 0 | -- | 遠期現(xiàn)貨 | |
巴塞爾 | 2427H | 薄膜 | 9350 | 0 | -- | 遠期現(xiàn)貨 | |
博祿 | FT6230 | 薄膜 | 8950 | 0 | -- | 遠期現(xiàn)貨 | |
馬來西亞 | 801YY | 涂覆 | 10100 | 0 | -- | 遠期現(xiàn)貨 | |
韓華 | 955 | 涂覆 | 10900 | 0 | 出庫 | 現(xiàn)貨 | |
卡塔爾 | LA0710 | 涂覆 | -- | -- | -- | -- |
上一篇: 2024年2月20日余姚市場PS價格行情