一、關注點 |
1、市場對OPEC+新版自愿減產計劃仍存質疑,疊加美國石油鉆井數(shù)量增長, 國際油價繼續(xù)下跌。NYMEX 原油期貨01合約74.07跌1.89美元/桶或2.49%;ICE布油期貨換月02合約78.88跌1.98美元/桶或2.45%。中國INE原油期貨主力合約2401漲0.9至583.9元/桶,夜盤跌19.7至564.2元/桶。 |
2、丙烯FOB韓國穩(wěn)在810美元/噸,CFR中國穩(wěn)在850美元/噸。 |
3、廣西鴻誼(15萬噸/年)周末恢復。 |
4、兩油聚烯烴庫存68萬噸,較上周增加3.5萬噸。 |
核心邏輯:需求影響弱化 壓力回歸供應端。 |
二、價格表單 |
|
|
|
|
|
產品 | 類別 | 11月30日 | 12月1日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 75.96 | 74.07 | -1.89 | 美元/桶 |
ICE布油 | 82.83 | 78.88 | -1.98 | 美元/桶 |
丙烯 | 國內丙烯 | 7050 | 7050 | 0 | 元/噸 |
甲醇 | 國內甲醇 | 2440 | 2440 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 7476 | 7442 | -34 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7470 | 7420 | 50 | 元/噸 |
寧波 | 7500 | 7550 | 50 | 元/噸 |
廣州 | 7520 | 7540 | 20 | 元/噸 |
相關產品 | PP粉 | 7355 | 7355 | 0 | 元/噸 |
PE | 8100 | 8100 | 0 | 元/噸 |
備注: |
1、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅價。 |
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 |
3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
三、數(shù)據表單 |
|
|
|
|
|
PP行業(yè)供需數(shù)據表單 |
數(shù)據類型 | 11月30日 | 11月23日 | 變化率 | 本周預期 |
PP總庫存(萬噸) | 72.21 | 76.06 | -5.06% | ↓ |
PP生產企業(yè)產能利用率(%) | 80.96% | 81.37% | -0.41% | ↓ |
PP檢修影響量(萬噸) | 12.102 | 11.235 | 7.72% | ↑ |
國內PP企業(yè)總產量(萬噸) | 62 | 63.55 | -2.44% | ↓ |
生產利潤 | 油制PP企業(yè)利潤(元/噸) | -1109.44 | -990.33 | -12.03% | ↓ |
煤制PP企業(yè)利潤(元/噸) | -714.52 | -737.43 | 3.11% | ↑ |
PDH制PP企業(yè)利潤(元/噸) | -1031.5 | -1293.18 | 20.24% | ↑ |
PP進口利潤(元/噸) | -33.26 | -52.76 | 36.96% | ↑ |
PP出口利潤(美元/噸) | -83.16 | -74.81 | -11.16% | ↓ |
1、PP總庫存包含:生產企業(yè)總庫存、貿易商樣本企業(yè)庫存及港口庫存 |
2、PP生產企業(yè)開工率為開車中聚丙烯產能與聚丙烯總產能比值,反應企業(yè)生產情況 |
3、PP檢修影響量為生產企業(yè)因為成本、政策、故障及計劃內檢修停車造成損失量 |
4、國內PP企業(yè)總產量為樣本企業(yè)當周總產量,反應國內聚丙烯的供應情況 |
5、生產利潤率為行業(yè)維度數(shù)據,反應油制聚丙烯生產企業(yè)成本及利潤變化 |
6、進出口利潤為企業(yè)進口資源與國內市場價差,出口資源與國外市場價差分析 |
四、行情展望 |
|
|
|
|
|
需求端轉淡影響逐漸弱化,當前市場主要止跌因素來自供應端支撐。短期來看,價格下行引發(fā)部分投機需求,但實際去庫效果一般。疊加PP檢修增加預期,市場支撐堅挺,業(yè)者逢低采購意愿增加,故價格反復可能較大,價格多周內區(qū)間整理。 |
五、數(shù)據日歷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
數(shù)據項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據 | 本期趨勢預計 | 單位 |
|
PP總庫存 | 周三16:30PM | 72.21 | ↓ | 萬噸 |
|
PP生產企業(yè)產能利用率 | 周四16:30PM | 80.96% | ↓ | % |
|
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 12.102 | ↑ | 萬噸 |
|
國內PP企業(yè)總產量 | 周四16:30PM | 62 | ↓ | 萬噸 |
|
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -1109.44 | ↓ | 元/噸 |
|
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -714.52 | ↑ | 元/噸 |
|
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -1031.5 | ↑ | 元/噸 |
|
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -33.26 | ↑ | 元/噸 |
|
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -83.16 | ↓ | 美元/噸 |
|
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據維度 |
|
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數(shù)據 |
|