品名 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 | 備注 |
ABS | 121H | LG甬興 | 10700 | 10800 | 10800 | 0 | 配送 |
ABS | 15A1 | 臺化 | 10650 | 10750 | 10700 | 0 | 配送 |
ABS | 750 | 大慶石化 | - | - | - | - | - |
ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 11550 | 11650 | 11600 | 0 | 配送 |
ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 11350 | 11450 | 11400 | 0 | 配送 |
ABS | D180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 11450 | 11550 | 11500 | 0 | 配送 |
ABS | 0215A | 吉化 | 9900 | 10000 | 9950 | 0 | 自提 |
ABS | 417 | 天津大沽 | 10000 | 10050 | 10050 | 0 | 自提 |
ABS | 757 | 臺灣奇美 | 12550 | 12800 | 12700 | 0 | 自提 |
ABS | 758 透明級 | 臺灣奇美 | 16150 | 16300 | 16200 | 0 | 自提 |
ABS | 1.50E+02 | 寧波臺化 | 10550 | 10650 | 10600 | 0 | 配送 |
ABS | 275 | 上海高橋 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 自提 |
ABS | 8391 | 上海高橋 | 11350 | 11450 | 11400 | 0 | 自提 |
ABS | HJ-15A | 山東海江 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 配送 |
ABS | KF730 | 遼寧金發(fā) | 10150 | 10250 | 10200 | 0 | 配送 |
ABS | ZA0210 | 浙江石化 | - | - | - | - | - |
ABS | AG-120 | 利華益 | 9550 | 9600 | 9600 | 0 | 配送 |
【備注】 | |||||||
1.如無特殊說明,以上表列為當?shù)厥袌稣?、現(xiàn)款、現(xiàn)金、開票價格; | |||||||
2.以上漲跌幅為與前一交易日價格相比價差,當日價差以累計計算; | |||||||
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運費,若無整車價格則取小單價,以上價格供參考。 |