10月20日江蘇常州市場(chǎng)PVC價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
PVC | 天業(yè) | 五型 | 5940 | 80 | 庫(kù)提 | |
PVC | 中泰 | 五型 | 5900 | 80 | 庫(kù)提 | |
PVC | 北元 | 五型 | 5950 | 80 | 庫(kù)提 | |
PVC | 鄂爾多斯 | 五型 | 5880 | 80 | 庫(kù)提 | |
PVC | 中鹽 | 五型 | 5880 | 80 | 庫(kù)提 | |
PVC | 金泰 | 五型 | 5880 | 80 | 庫(kù)提 | |
PVC | 宜化 | 五型 | 5880 | 80 | 庫(kù)提 | |
PVC | 金昱元 | 五型 | 5880 | 80 | 庫(kù)提 | |
PVC | 天湖 | 五型 | 5880 | 80 | 庫(kù)提 | |
PVC | 鹽湖鎂業(yè) | 五型 | 5870 | 80 | 庫(kù)提 | |
PVC | 聯(lián)成 | S-65 | 6100 | 0 | 廠提 | |
PVC | 齊魯 | S1000 | 6050 | 0 | 送到 | 江蘇區(qū)域內(nèi) |
【備注】: | ||||||
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸; |