品名 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 |
ABS | 121H | LG甬興 | 10600 | 10700 | 10650 | 0 |
ABS | 15A1 | 臺化 | 10650 | 10750 | 10700 | 50 |
ABS | 750 | 大慶石化 | - | - | - | - |
ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 11050 | 11150 | 11100 | 0 |
ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 10850 | 11000 | 10900 | 0 |
ABS | D180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 10850 | 10950 | 10900 | 0 |
ABS | 0215A | 吉化 | 10050 | 10150 | 10100 | 0 |
ABS | 417 | 天津大沽 | 10050 | 10100 | 10100 | 50 |
ABS | 757 | 臺灣奇美 | 12250 | 12400 | 12350 | 0 |
ABS | 758 透明級 | 臺灣奇美 | 14450 | 14550 | 14500 | 0 |
ABS | 1.50E+02 | 寧波臺化 | 10600 | 10650 | 10600 | 0 |
ABS | 275 | 上海高橋 | 10000 | 10100 | 10000 | 0 |
ABS | 8391 | 上海高橋 | 10950 | 11100 | 11000 | 0 |
ABS | HJ-15A | 山東海江 | 9600 | 9700 | 9600 | 0 |
ABS | KF730 | 遼寧金發(fā) | 9700 | 9850 | 9800 | 0 |
ABS | ZA0210 | 浙江石化 | 9700 | 9800 | 9750 | 0 |
ABS | AG-120 | 利華益 | 9400 | 9450 | 9450 | 0 |
上一篇: 8月30日江蘇常州市場PVC價格行情
下一篇: 8月30日廣州PVC市場價格行情