石化企業(yè) | 牌號 | 用途 | 定價 | 漲跌值 |
齊魯石化 | 7042 | 薄膜 | 8000 | -100 |
7149U | 滾塑 | 8400 | -100 | |
7151U | 滾塑 | 8400 | -100 | |
QLLF20 | 薄膜 | 8000 | -100 | |
QLLP01 | 薄膜 | 8000 | -100 | |
F181ZR | 茂金屬 | 9000 | 0 | |
F181ZU | 茂金屬 | 9000 | 0 | |
天津石化 | 9020 | 薄膜 | 7900 | -100 |
9085 | 薄膜 | 8200 | -100 | |
1820 | 薄膜 | 7700 | -100 | |
1875 | 薄膜 | 7900 | -100 | |
M2320 | 注塑 | 8150 | -100 | |
2650粒 | 注塑 | 8400 | -100 | |
2650粉 | 注塑 | 8450 | -100 | |
6010 | 薄膜 | 9100 | -100 | |
中天合創(chuàng) | 35B | 薄膜 | 7600 | -100 |
34 | 薄膜 | 7700 | -100 | |
俄羅斯西布爾 | 20211FE | 薄膜 | 8000 | 0 |
09200FH | 薄膜 | 8000 | 0 | |
09200FE | 薄膜 | 8000 | 0 | |
20200FE | 薄膜 | 8000 | 0 |
下一篇: 聚乙烯市場一周前瞻(20220808)