【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,上海線型市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)料 聚乙烯價(jià)格下跌,市場(chǎng)觀望氣氛較重,貿(mào)易商讓利出貨。 | |||||||
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LLDPE | 上海賽科 | 0220KJ | 薄膜 | 8650 | -50 | 出庫 | |
LLDPE | 浙江石化 | 7042 | 薄膜 | 8300 | -50 | 送到 | |
LLDPE | 榆林化工 | 7042 | 薄膜 | 8300 | -50 | 出庫 | |
LLDPE | 蘭州石化 | 7042H | 薄膜 | 8500 | -150 | 出庫 | |
LLDPE | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 無貨 |
LLDPE | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8300 | -50 | 出庫 | |
LLDPE | 鎮(zhèn)海煉化 | 7042 | 薄膜 | 8300 | -50 | 送到 | |
LLDPE | 鎮(zhèn)海煉化 | 7050HJ | 薄膜 | 8450 | -- | 送到 | |
LLDPE | 鎮(zhèn)海煉化 | 7050H | 薄膜 | -- | -- | 無貨 | |
LLDPE | 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 8300 | -100 | 出庫 | |
LLDPE | 大慶石化 | 8320 | 注塑 | 8650 | -50 | 出庫 |
上一篇: 7月12日全國(guó)主要城市PVC價(jià)格匯總
下一篇: 連塑盤面情況(20220712)