品名 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 | 備注 |
ABS | 121H | LG甬興 | 12950 | 13000 | 12950 | 0 | 含稅價 |
ABS | 15A1 | 臺化 | 13200 | 13500 | 13400 | 0 | 含稅價 |
ABS | 750 | 大慶石化 | 12750 | 12850 | 12800 | 50 | 含稅價 |
ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 13400 | 13500 | 13450 | 0 | 含稅價 |
ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 13200 | 13300 | 13250 | 0 | 含稅價 |
ABS | D180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 12800 | 12900 | 12850 | 0 | 含稅價 |
ABS | 0215A | 吉化 | 12850 | 12950 | 12900 | 50 | 含稅價 |
ABS | 417 | 天津大沽 | 12750 | 12850 | 12800 | 50 | 含稅價 |
ABS | 757 | 臺灣奇美 | 15450 | 15550 | 15500 | 0 | 含稅價 |
ABS | 758 透明級 | 臺灣奇美 | 16550 | 16650 | 16600 | 0 | 含稅價 |
ABS | 1.50E+02 | 寧波臺化 | 13250 | 13500 | 13300 | 0 | 含稅價 |
ABS | 275 | 上海高橋 | 11950 | 12050 | 12000 | 0 | 含稅價 |
ABS | 8391 | 上海高橋 | 12450 | 12500 | 12500 | 0 | 含稅價 |
ABS | HJ-15A | 山東海江 | 12600 | 12700 | 12650 | 0 | 含稅價 |
上一篇: 2022年6月2日西安市場聚丙烯價格行情
下一篇: 2022年6月2日青島市場聚丙烯價格行情