品名 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 | 備注 |
ABS | 750A | 大慶石化 | 11650 | 11700 | 11670 | -80 | 自提 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 11750 | 11850 | 11800 | -50 | 自提 |
ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 12000 | 12150 | 12100 | -100 | 送到 |
ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 11800 | 11850 | 11820 | -40 | 送到 |
ABS | DG417 | 天津大沽 | 11650 | 11700 | 11650 | -100 | 自提 |
ABS | GE150 | 吉林石化 | 11650 | 11700 | 11670 | -80 | 自提 |
上一篇: 2022年5月23日(下午)余姚市場聚乙烯價格行情
下一篇: PVC市場早間提示(20220524)