生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品種類 | 牌號(hào) | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 銷售地區(qū) | 備注 |
延安煉廠 | PP粒料 | 拉絲 | T30S | 8200 | ↓50.0 | 元/噸 | 西安 | |
慶陽(yáng)石化 | PP粒料 | 拉絲 | T30S | 8100 | ↓100.0 | 元/噸 | 西安 | |
蘭州石化 | PP粒料 | 拉絲 | F401 | 8050 | ↓150.0 | 元/噸 | 西安 | |
寧夏石化 | PP粒料 | 拉絲 | T30S | 8050 | ↓50.0 | 元/噸 | 西安 | |
神華新疆 | PP粒料 | 拉絲 | S1003 | 8050 | ↓100.0 | 元/噸 | 西安 | |
獨(dú)山子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 8900 | - | 元/噸 | 西安 | |
蘭州石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | SP179 | 8850 | - | 元/噸 | 西安 | |
蘭港石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | H9068 | 8150 | - | 元/噸 | 西安 | |
蘭港石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | H9018H | 8150 | - | 元/噸 | 西安 | |
蘭州石化 | PP粒料 | 無(wú)規(guī)共聚 | RP340R | 9180 | - | 元/噸 | 西安 | |
蘭港石化 | PP粒料 | 高熔纖維 | S900 | 8150 | - | 元/噸 | 西安 | |
慶陽(yáng)石化 | PP粒料 | 高熔纖維 | QY36G | 7950 | - | 元/噸 | 西安 | |
獨(dú)山子石化 | PP粒料 | 高熔纖維 | S2040 | 8300 | - | 元/噸 | 西安 | |
慶陽(yáng)石化 | PP粒料 | 低熔纖維 | Z30S | 8000 | - | 元/噸 | 西安 | |
寧夏石化 | PP粒料 | 高熔纖維 | NX40S | 8000 | ↓200.0 | 元/噸 | 西安 | |
慶陽(yáng)石化 | PP粒料 | 高熔纖維 | QY66G | 8230 | - | 元/噸 | 西安 | |
獨(dú)山子石化 | PP粒料 | CPP膜 | W0723F | 8600 | ↓50.0 | 元/噸 | 西安 | |
獨(dú)山子石化 | PP粒料 | 冷水管材 | 0640P | 8600 | - | 元/噸 | 西安 | |
獨(dú)山子石化 | PP粒料 | 熱水管材 | T4401 | 9950 | - | 元/噸 | 西安 |
上一篇: 燕山周邊PP市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)震蕩
下一篇: 國(guó)內(nèi)PP擴(kuò)能未曾止步 未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力仍存