產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 9月10日 | 9月13日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 69.72 | 70.45 | 0.73 | 1.10% |
布倫特 | 72.92 | 73.51 | 0.59 | 0.80% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1077-1085 | 1088-1094 | 10 | 0.93% |
CFR東南亞 | 1042-1050 | 1042-1050 | 0 | 0 | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 8440 | 8510 | 70 | 0.83% |
主力合約收盤 | 8490 | 8515 | 25 | 0.29% | |
PE收盤價(jià)格 | 華東地區(qū) | 8430-8450 | 8500-8550 | 85 | 1.01% |
華北地區(qū) | 8400-8550 | 8500-8650 | 100 | 1.18% | |
華南地區(qū) | 8650-8850 | 8700-8900 | 50 | 0.59% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國(guó)內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):齊魯石化全部裝置8月2日至9月底大修。陜西延長(zhǎng)石油延安能源化工HDPE裝置9月1日起停車檢修45天,涉及產(chǎn)能45萬(wàn)噸/年。中天合創(chuàng)線性裝置9月8日起臨時(shí)停車。 | |||||
神華包頭30萬(wàn)噸全密度裝置九月中旬計(jì)劃停車檢修45天。 | |||||
新裝置情況,浙江石化二期聚乙烯35萬(wàn)噸低壓、45萬(wàn)噸全密度計(jì)劃投產(chǎn),中韓石化30萬(wàn)噸低壓計(jì)劃9月投產(chǎn)。 | |||||
2、國(guó)內(nèi)石化銷售政策:國(guó)內(nèi)石化價(jià)格陸續(xù)上漲,庫(kù)存壓力不大。 | |||||
3、期貨: L2201夜盤偏弱震蕩,前結(jié)8455,開盤8510,最高8550,最低8420,最新8455,跌115,跌幅1.34%。 | |||||
今日早間提示:昨日市場(chǎng)報(bào)價(jià)上行,線性期貨高開震蕩,現(xiàn)貨市場(chǎng)交投謹(jǐn)慎,高價(jià)位出貨阻力較大。昨日夜盤原油上漲,線性期貨夜盤偏弱震蕩,農(nóng)膜需求跟進(jìn),棚膜訂單增加,但其他需求偏淡,多維持剛性需求采購(gòu),假期臨近市場(chǎng)有補(bǔ)庫(kù)需求,但整體成交欠佳,社會(huì)庫(kù)存有積累,預(yù)計(jì)行情震蕩整理,消化昨日漲幅為主,線性主流8500-8900元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 9月14日PS市場(chǎng)早間提示
下一篇: PP價(jià)格:9月14日早間提示