名稱 | 價格類別 | 7月23日 | 7月22日 | ??漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 72.07 | 71.91 | 0.16 |
布倫特 | 74.1 | 73.79 | 0.31 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1010 | 1010 | 0 |
CFR東南亞 | 975 | 975 | 0 | |
期貨(09合約) | 主力合約開盤 | 9120 | 9140 | -20 |
主力合約收盤 | 9205 | 9120 | 85 | |
PVC市場價(SG-5) | 華東地區(qū) | 9200 | 9250 | -50 |
華南地區(qū) | 9300 | 9300 | 0 | |
華北地區(qū) | 9140 | 9140 | 0 | |
今日早間提示:昨日PVC期貨2109合約低開低走,現(xiàn)貨市場整理為主,商家多隨行就市出貨。PVC生產(chǎn)企業(yè)報價穩(wěn)定,個別企業(yè)封盤不報。下游對PVC當前價格有抵觸,剛需采購,整體成交一般。預(yù)計今日PVC市場窄幅整理為主。 | ||||
關(guān)注點:期貨走勢、PVC企業(yè)庫存以及檢修狀況、下游接貨情況。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場價單位:元/噸。? | ||||
(2)PVC收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點PVC集散及消費地為主。 | ||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 7月26日ABS市場早間提示
下一篇: 7月26日PS市場早間提示