產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 7月16日 | 7月19日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 71.81 | 66.42 | -5.39 | -7.51% |
布倫特 | 73.59 | 68.62 | -4.97 | -6.75% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1002-1010 | 1002-1010 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 967-975 | 967-975 | 0 | 0 | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 8225 | 8335 | 110 | 1.32% |
主力合約收盤 | 8335 | 8465 | 130 | 1.56% | |
PE收盤價(jià)格 | 華東地區(qū) | 8200-8250 | 8300-8400 | 125 | 1.52% |
華北地區(qū) | 8150-8400 | 8200-8400 | 25 | 0.31% | |
華南地區(qū) | 8300-8750 | 8350-8750 | 25 | 0.30% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):吉林石化22萬噸/年線性裝置6月4日-7月20日停車大修,30萬噸/年低壓裝置6月1日-7月21日停車大修。中煤蒙大30萬噸全密度裝置7月16日檢修一個(gè)月。華錦乙烯30虧噸低壓裝置7月15日起檢修45天。內(nèi)蒙古久泰有限公司全密度28萬噸7月15日起檢修25-30天。蒲城清潔能源30萬噸全密度裝置7月15日計(jì)劃檢修一月。 | |||||
陜西延長石油延安能源化工HDPE裝置計(jì)劃7月底停車檢修一月,涉及產(chǎn)能45萬噸/年。齊魯石化14萬噸高壓裝置停車中,重啟時(shí)間待定,計(jì)劃全部裝置8月2日至9月底大修。神華榆林高壓計(jì)劃8月中旬檢修20多天。 | |||||
新裝置情況,蘭州石化長慶乙烷制乙烯項(xiàng)目計(jì)劃7月下旬開車,該裝置設(shè)計(jì)低壓產(chǎn)能40萬噸/年,全密度產(chǎn)能40萬噸/年。浙江石化二期聚乙烯低壓和全密度裝置計(jì)劃8-9月投產(chǎn),高壓裝置計(jì)劃年底投產(chǎn);該裝置設(shè)計(jì)HDPE產(chǎn)能35萬噸/年,全密度產(chǎn)能45萬噸/年,高壓產(chǎn)能40萬噸/年,位于浙江舟山。山東魯清石化40萬噸線性裝置計(jì)劃10月開車,后續(xù)有部分裝置繼續(xù)投產(chǎn)。 | |||||
2、國內(nèi)石化銷售政策:石化高價(jià)位出貨一般,促進(jìn)銷售價(jià)格漲跌互現(xiàn)。 | |||||
3、期貨: L2109夜盤偏弱震蕩,前結(jié)8390,開盤8420,最高8440,最低8260,最新8285,跌105,跌幅1.25%。 | |||||
今日早間提示:昨日市場(chǎng)受線性期貨上漲支撐,市場(chǎng)報(bào)價(jià)提升,交投氣氛好轉(zhuǎn)。棚膜儲(chǔ)備訂單緩慢跟進(jìn),部分中大型企業(yè)訂單累積7-10天,開工1-4成,其他中小企業(yè)訂單稀少,階段性開工或停機(jī),地膜需求淡季,企業(yè)停機(jī)為主。昨日夜盤原油暴跌,線性期貨夜盤偏弱震蕩,下游對(duì)高價(jià)位謹(jǐn)慎觀望,采購積極性不高,預(yù)計(jì)今日行情震蕩整理,觀望為主,線性主流8200-8750元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 7月16日 | 7月19日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 71.81 | 66.42 | -5.39 | -7.51% |
布倫特 | 73.59 | 68.62 | -4.97 | -6.75% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1002-1010 | 1002-1010 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 967-975 | 967-975 | 0 | 0 | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 8225 | 8335 | 110 | 1.32% |
主力合約收盤 | 8335 | 8465 | 130 | 1.56% | |
PE收盤價(jià)格 | 華東地區(qū) | 8200-8250 | 8300-8400 | 125 | 1.52% |
華北地區(qū) | 8150-8400 | 8200-8400 | 25 | 0.31% | |
華南地區(qū) | 8300-8750 | 8350-8750 | 25 | 0.30% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):吉林石化22萬噸/年線性裝置6月4日-7月20日停車大修,30萬噸/年低壓裝置6月1日-7月21日停車大修。中煤蒙大30萬噸全密度裝置7月16日檢修一個(gè)月。華錦乙烯30虧噸低壓裝置7月15日起檢修45天。內(nèi)蒙古久泰有限公司全密度28萬噸7月15日起檢修25-30天。蒲城清潔能源30萬噸全密度裝置7月15日計(jì)劃檢修一月。 | |||||
陜西延長石油延安能源化工HDPE裝置計(jì)劃7月底停車檢修一月,涉及產(chǎn)能45萬噸/年。齊魯石化14萬噸高壓裝置停車中,重啟時(shí)間待定,計(jì)劃全部裝置8月2日至9月底大修。神華榆林高壓計(jì)劃8月中旬檢修20多天。 | |||||
新裝置情況,蘭州石化長慶乙烷制乙烯項(xiàng)目計(jì)劃7月下旬開車,該裝置設(shè)計(jì)低壓產(chǎn)能40萬噸/年,全密度產(chǎn)能40萬噸/年。浙江石化二期聚乙烯低壓和全密度裝置計(jì)劃8-9月投產(chǎn),高壓裝置計(jì)劃年底投產(chǎn);該裝置設(shè)計(jì)HDPE產(chǎn)能35萬噸/年,全密度產(chǎn)能45萬噸/年,高壓產(chǎn)能40萬噸/年,位于浙江舟山。山東魯清石化40萬噸線性裝置計(jì)劃10月開車,后續(xù)有部分裝置繼續(xù)投產(chǎn)。 | |||||
2、國內(nèi)石化銷售政策:石化高價(jià)位出貨一般,促進(jìn)銷售價(jià)格漲跌互現(xiàn)。 | |||||
3、期貨: L2109夜盤偏弱震蕩,前結(jié)8390,開盤8420,最高8440,最低8260,最新8285,跌105,跌幅1.25%。 | |||||
今日早間提示:昨日市場(chǎng)受線性期貨上漲支撐,市場(chǎng)報(bào)價(jià)提升,交投氣氛好轉(zhuǎn)。棚膜儲(chǔ)備訂單緩慢跟進(jìn),部分中大型企業(yè)訂單累積7-10天,開工1-4成,其他中小企業(yè)訂單稀少,階段性開工或停機(jī),地膜需求淡季,企業(yè)停機(jī)為主。昨日夜盤原油暴跌,線性期貨夜盤偏弱震蕩,下游對(duì)高價(jià)位謹(jǐn)慎觀望,采購積極性不高,預(yù)計(jì)今日行情震蕩整理,觀望為主,線性主流8200-8750元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |